【西武園競輪予想(8/14)】G1・オールスター競輪(2022)の最終日

今日の無料競輪予想

注目レースと買い目紹介

11R予想 20:15締切予定

枠番 車番 選手名 府県 年齢 期別 級班 脚質 ギヤ倍数 競走得点 S B 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 今場所 前場所 前々場所
1 1 古性 優作 大 阪 31 31 SS 3.92 118.05 2 2 0 7 2 1 5 5 4 6 25.0 50.0 70.0
  • 8/9 S級ドリームレース 2着 11.2
  • 8/10 S級一次予選(2) 1着 11.8
  • 8/12 S級シャイニングスター賞 2着 10.8

玉野 G2

  • 7/16 S級特別選抜予選 4着 11.2
  • 7/17 S級準決勝 7着 11.2
  • 7/18 S級特選 2着 11.3

福井 G3

  • 7/7 S級初特選 2着 11.0
  • 7/8 S級二予選 1着 11.4
  • 7/9 S級準決勝
  • 7/10 S級決勝 2着 11.1
2 2 吉田 拓矢 茨 城 27 27 SS 3.92 116.16 2 7 4 5 4 0 7 6 2 10 28.0 52.0 60.0
  • 8/9 S級ドリームレース 9着 11.6
  • 8/11 S級一次予選(2) 1着 11.6
  • 8/12 S級二次予選 1着 11.4

弥彦 G3

  • 7/28 S級初特選 2着 11.6
  • 7/29 S級二予選 2着 11.1
  • 7/30 S級準決勝 1着 11.0
  • 7/31 S級決勝 9着 13.3

玉野 G2

  • 7/16 S級特別選抜予選 5着 11.1
  • 7/17 S級準決勝 5着 11.1
  • 7/18 S級特別優秀 2着 11.3
3 3 新田 祐大 福 島 36 36 S1 3.92 111.63 2 3 0 3 0 0 3 0 1 7 27.2 27.2 36.3
  • 8/10 S級オリオン賞 3着 11.5
  • 8/11 S級一次予選(2) 1着 11.5
  • 8/12 S級シャイニングスター賞 3着 10.8

佐世保 G3

  • 7/23 S級初特選 9着 11.7
  • 7/24 S級二予選 5着 11.4
  • 7/25 S級特選 1着 11.7
  • 7/26 S級特秀 3着 10.9

玉野 G2

  • 7/16 S級特別選抜予選 1着 11.2
  • 7/17 S級準決勝 1着 11.4
  • 7/18 S級決勝 7着 11.3
4 4 小松崎 大地 福 島 39 39 S1 3.92 111.76 0 8 4 3 3 0 2 8 3 13 7.6 38.4 50.0
  • 8/9 S級一次予選(1) 3着 11.2
  • 8/10 S級一次予選(2) 1着 11.8
  • 8/12 S級二次予選 1着 12.1

弥彦 G3

  • 7/28 S級初特選 7着 12.2
  • 7/29 S級二予選 2着 11.2
  • 7/30 S級準決勝 2着 11.5
  • 7/31 S級決勝 6着 11.4

玉野 G2

  • 7/16 S級予選 7着 11.5
  • 7/17 S級選抜 3着 11.0
  • 7/18 S級選抜 2着 11.3
4 5 山田 庸平 佐 賀 34 34 S1 3.93 116.11 1 1 1 7 7 3 11 7 1 8 40.7 66.6 70.3
  • 8/10 S級一次予選(1) 1着 11.4
  • 8/11 S級一次予選(2) 6着 11.6
  • 8/12 S級二次予選 1着 11.4

佐世保 G3

  • 7/23 S級初特選 6着 11.2
  • 7/24 S級二予選 1着 11.9
  • 7/25 S級準決勝 1着 11.0
  • 7/26 S級決勝 1着 11.0

玉野 G2

  • 7/16 S級予選 2着 11.2
  • 7/17 S級準決勝 4着 11.0
  • 7/18 S級特別優秀 6着 11.1
5 6 寺崎 浩平 福 井 28 28 S1 3.92 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
  • 8/9 S級一次予選(1) 1着 10.8
  • 8/10 S級一次予選(2) 2着 11.9
  • 8/12 S級二次予選 1着 11.1

豊橋 F1

  • 4/18 S級初日特選 2着 11.9
  • 4/19 S級準決勝 3着 11.5
  • 4/20 S級決勝 2着 11.5

宇都宮 G2

  • 3/18 S級一次予選 4着 14.6
  • 3/19 S級二次予選 1着 13.9
  • 3/20 S級準決勝 8着 14.0
  • 3/21 S級特選 9着 15.0
5 7 平原 康多 埼 玉 40 40 SS 3.92 118.33 0 2 1 1 6 0 6 2 0 8 37.5 50.0 50.0
  • 8/9 S級ドリームレース 8着 10.9
  • 8/10 S級一次予選(2) 1着 11.9
  • 8/12 S級二次予選 3着 12.1

弥彦 G3

  • 7/28 S級初特選 1着 11.5
  • 7/29 S級二予選 1着 11.9
  • 7/30 S級準決勝 2着 11.4
  • 7/31 S級決勝 1着 11.4

玉野 G2

  • 7/16 S級特別選抜予選 7着 11.1
  • 7/17 S級準決勝 5着 11.3
  • 7/18 S級特別優秀 4着 11.2
6 8 永澤 剛 青 森 37 37 S1 3.92 108.57 4 0 0 0 3 2 2 3 5 9 10.5 26.3 52.6
  • 8/9 S級一次予選(1) 3着 11.4
  • 8/11 S級一次予選(2) 4着 11.6
  • 8/12 S級二次予選 3着 11.5

川崎 F1

  • 7/21 S級初日特選 2着 11.9
  • 7/22 S級準決勝 3着 11.2
  • 7/23 S級決勝 3着 11.5

京王閣 F1

  • 7/5 S級初特選 6着 11.5
  • 7/6 S級準決勝 2着 11.4
  • 7/7 S級決勝 5着 11.5
6 9 荒井 崇博 佐 賀 44 44 S1 3.92 118.80 2 2 1 1 11 0 8 5 4 5 36.3 59.0 77.2
  • 8/9 S級一次予選(1) 4着 11.2
  • 8/11 S級一次予選(2) 3着 11.3
  • 8/12 S級二次予選 1着 11.5

弥彦 G3

  • 7/28 S級初特選 4着 11.4
  • 7/29 S級二予選 1着 11.9
  • 7/30 S級準決勝 3着 11.0
  • 7/31 S級決勝 3着 10.9

玉野 G2

  • 7/16 S級予選 1着 11.1
  • 7/17 S級準決勝 1着 11.2
  • 7/18 S級決勝 4着 11.3

予想ライン構成

612734859

まず先手取りそうなのは、2吉田が先手取って逃げていきそうだ。

本命は1古性が番手から最後は番手捲り打ちそうだ。
吉田の番手の平原もゴール前抜け出してくる。

後方から新田が捲り上げて迫る。
ゴール前は混戦になりそう。

3着には山田と荒井も加えての車券。

17-137-3579

11R買い目 3連単12点

17 - 137 - 13579

西武園競輪「G1・オールスター競輪」最終日の勝負の行方は?

皆さん車券を買う際、ライン・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。

そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。

ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競輪予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。

現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。

競輪予想通信が紹介する競輪予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。

競輪予想に迷ったら

悪徳競輪予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競輪予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競輪予想サイト』のみを紹介しています。

実際に稼げた優良競輪予想サイト

お奨め競輪予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト
  • 競輪RIDE(ライド)

    競輪RIDE(ライド)

    的中実績

    • 7月1日

      高知2R → 高知6R

      264,810円獲得

    • 7月1日

      四日市2R → 四日市9R

      2944,500円獲得

    • 7月1日

      前橋5R → 前橋9R

      1474,980円獲得

  • 神ヒトエ(カミヒトエ)

    神ヒトエ(カミヒトエ)

    的中実績

    • 1月22日

      小倉4R → 小倉6R

      1645,800円獲得

    • 1月22日

      小倉1R → 小倉2R

      812,700円獲得

    • 1月22日

      松阪4R → 松阪6R

      556,600円獲得