最終データ更新:
青森
F2 モーニング ウィンチケット ニッカン・コム1R 08:25
A級チ一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 檀雄二 | 66 | 福岡 | 70.28 |
| 2 | A級3班 小林大能 | 87 | 千葉 | 67.44 |
| 3 | A級3班 曽我部匡史 | 82 | 愛媛 | 71.67 |
| 4 | A級3班 中野功史 | 84 | 長崎 | 74.47 |
| 5 | A級3班 高瀬卓 | 87 | 埼玉 | 66.13 |
| 6 | A級3班 落合豊 | 69 | 茨城 | 66.95 |
| 7 | A級3班 矢田晋 | 94 | 福岡 | 67.36 |
2R 08:45
A級チ一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 鈴木康平 | 123 | 静岡 | 68.05 |
| 2 | A級3班 富永昌久 | 88 | 佐賀 | 68.25 |
| 3 | A級3班 佐藤裕輝 | 98 | 福島 | 66.94 |
| 4 | A級3班 渡邊政幸 | 90 | 埼玉 | 76.05 |
| 5 | A級3班 早坂道義 | 88 | 栃木 | 72.05 |
| 6 | A級3班 竹村達也 | 99 | 高知 | 66.53 |
| 7 | A級3班 横瀬聡 | 69 | 福岡 | 67.89 |
3R 09:06
A級チ選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 取鳥敬一 | 69 | 岡山 | 65.93 |
| 2 | A級3班 猪野泰介 | 111 | 山形 | 70.49 |
| 3 | A級3班 鈴木広人 | 99 | 神奈 | 71.56 |
| 4 | A級3班 沖本尚織 | 87 | 広島 | 69.03 |
| 5 | A級3班 吉原友彦 | 83 | 神奈 | 70.83 |
| 6 | A級3班 奥山雅士 | 65 | 静岡 | 69.19 |
| 7 | A級3班 早川成矢 | 78 | 埼玉 | 72.26 |
4R 09:27
A級チ選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 佐野多喜男 | 85 | 新潟 | 68.35 |
| 2 | A級3班 松本一志 | 117 | 宮崎 | 77.40 |
| 3 | 櫻川雅彦 | 99 | 千葉 | - |
| 4 | 重一徳 | 57 | 鹿児 | - |
| 5 | 横田政直 | 103 | 群馬 | - |
| 6 | 長崎達也 | 89 | 神奈 | - |
| 7 | 瀬口匠 | 99 | 宮崎 | - |
5R 09:48
A級チ準決
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上修平 | 99 | 高知 | - |
| 2 | 中西将太郎 | 129 | 東京 | - |
| 3 | 財満伊織 | 129 | 熊本 | - |
| 4 | 秋山貴宏 | 89 | 佐賀 | - |
| 5 | 坂本英一 | 59 | 栃木 | - |
| 6 | 齋藤輝彦 | 93 | 神奈 | - |
| 7 | 田上晃也 | 115 | 岡山 | - |
6R 10:09
A級チ準決
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田宏樹 | 91 | 青森 | - |
| 2 | 龍門慎太郎 | 96 | 岡山 | - |
| 3 | 田崎隼翔 | 129 | 栃木 | - |
| 4 | 渡邊諒馬 | 129 | 愛媛 | - |
| 5 | 阿部利光 | 77 | 宮城 | - |
| 6 | 長田彰人 | 95 | 宮城 | - |
| 7 | 西巻秀太 | 97 | 新潟 | - |
7R 10:30
A級チ準決
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大内達也 | 72 | 宮城 | - |
| 2 | 田中衛太 | 129 | 長崎 | - |
| 3 | 織茂雄一郎 | 125 | 山梨 | - |
| 4 | 佐藤純嘉 | 94 | 青森 | - |
| 5 | 南部亮太 | 93 | 長崎 | - |
| 6 | 吉田英二 | 76 | 東京 | - |
| 7 | 榊枝天旺 | 129 | 福島 | - |
取手
F2 デイ スピードチャンネル・スカパー杯1R 10:53
A級チ一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田崎良太郎 | 87 | 福島 | - |
| 2 | 浜田翔平 | 111 | 大阪 | - |
| 3 | 竹田慎一 | 94 | 富山 | - |
| 4 | 畠山裕行 | 82 | 神奈 | - |
| 5 | 金田健一郎 | 60 | 大阪 | - |
| 6 | 井上典善 | 66 | 千葉 | - |
| 7 | 南蓮 | 115 | 和歌 | - |
2R 11:19
A級チ一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本一成 | 77 | 新潟 | - |
| 2 | 中嶋響 | 125 | 大阪 | - |
| 3 | 中川昌久 | 94 | 茨城 | - |
| 4 | 瀧本匡平 | 97 | 愛知 | - |
| 5 | 中井修 | 75 | 滋賀 | - |
| 6 | 山内大作 | 75 | 静岡 | - |
| 7 | 小林高志 | 79 | 東京 | - |
3R 11:45
A級チ準決
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井輝 | 129 | 石川 | - |
| 2 | 三木翔太 | 95 | 群馬 | - |
| 3 | 山田祐太 | 113 | 福島 | - |
| 4 | 中川飛隆 | 127 | 新潟 | - |
| 5 | 安達豪太 | 127 | 兵庫 | - |
| 6 | 嶋貫高大 | 91 | 宮城 | - |
| 7 | 青木亮太 | 89 | 群馬 | - |
4R 12:11
A級チ準決
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊藤宏樹 | 129 | 東京 | - |
| 2 | 三浦大輝 | 111 | 宮城 | - |
| 3 | 中秀平 | 127 | 神奈 | - |
| 4 | 関根崇人 | 94 | 福島 | - |
| 5 | 安藤宜明 | 74 | 神奈 | - |
| 6 | 薮田貴幸 | 94 | 茨城 | - |
| 7 | 植田誠 | 61 | 静岡 | - |
5R 12:39
A級チ準決
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大本隆也 | 127 | 神奈 | - |
| 2 | 中野楚樂 | 129 | 宮城 | - |
| 3 | 児玉東次郎 | 129 | 岐阜 | - |
| 4 | 西川弘資 | 66 | 三重 | - |
| 5 | 佐藤有輝 | 85 | 神奈 | - |
| 6 | 加美山隆行 | 92 | 宮城 | - |
| 7 | 大沼孝行 | 74 | 静岡 | - |
6R 13:07
A級特一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本恵介 | 100 | 福島 | - |
| 2 | 疋田敏 | 59 | 愛知 | - |
| 3 | 加賀美智史 | 87 | 山梨 | - |
| 4 | 宮司周郎 | 82 | 愛知 | - |
| 5 | 外崎一成 | 94 | 北海 | - |
| 6 | 阿久津浩之 | 94 | 東京 | - |
| 7 | 森崎英登 | 125 | 愛知 | - |
7R 13:35
A級特一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 真田晃 | 86 | 兵庫 | - |
| 2 | 岩橋則明 | 78 | 埼玉 | - |
| 3 | 武田憲祐 | 93 | 神奈 | - |
| 4 | 樋口開土 | 113 | 東京 | - |
| 5 | 西徹 | 79 | 石川 | - |
| 6 | 篠崎高志 | 72 | 栃木 | - |
| 7 | 深瀬泰我 | 119 | 静岡 | - |
8R 14:05
A級特一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋本耀太郎 | 117 | 栃木 | - |
| 2 | 大竹哲也 | 93 | 静岡 | - |
| 3 | 大利航平 | 109 | 和歌 | - |
| 4 | 小室貴広 | 75 | 茨城 | - |
| 5 | 前田拓也 | 71 | 大阪 | - |
| 6 | 若林耕司 | 87 | 群馬 | - |
| 7 | 浅沼聖士 | 87 | 静岡 | - |
9R 14:35
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林敬宏 | 117 | 愛知 | - |
| 2 | 土屋仁 | 84 | 茨城 | - |
| 3 | 金澤幸司 | 91 | 福島 | - |
| 4 | 松坂侑亮 | 115 | 神奈 | - |
| 5 | 平根優大 | 125 | 福島 | - |
| 6 | 古屋琢晶 | 90 | 山梨 | - |
| 7 | 原真司 | 86 | 岐阜 | - |
10R 15:11
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田辰哉 | 72 | 千葉 | - |
| 2 | 伊藤京介 | 129 | 三重 | - |
| 3 | 山口慎吾 | 93 | 北海 | - |
| 4 | 村上卓茂 | 84 | 愛知 | - |
| 5 | 水澤秀哉 | 127 | 千葉 | - |
| 6 | 中村泰輔 | 117 | 和歌 | - |
| 7 | 田口勇介 | 119 | 秋田 | - |
11R 15:48
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村貴宏 | 80 | 茨城 | - |
| 2 | 大木雅也 | 83 | 静岡 | - |
| 3 | 上杉有弘 | 127 | 福井 | - |
| 4 | 馬場和広 | 98 | 埼玉 | - |
| 5 | 高間悠平 | 95 | 福井 | - |
| 6 | 宇賀神浩幸 | 73 | 栃木 | - |
| 7 | 神尾敬冬 | 123 | 静岡 | - |
京王閣
G3 ナイター ゴールドカップレース1R 15:18
S級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畝木聖 | 117 | 岡山 | - |
| 2 | 松岡健介 | 87 | 兵庫 | - |
| 3 | 木村幸希 | 109 | 広島 | - |
| 4 | 中井俊亮 | 103 | 奈良 | - |
| 5 | 内山貴裕 | 95 | 京都 | - |
2R 15:40
S級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉松直人 | 90 | 高知 | - |
| 2 | 植原琢也 | 113 | 埼玉 | - |
| 3 | 柿沼信也 | 91 | 埼玉 | - |
| 4 | 成清貴之 | 73 | 千葉 | - |
| 5 | 吉武信太朗 | 107 | 愛媛 | - |
| 6 | 金成和幸 | 88 | 福島 | - |
3R 16:02
S級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄子信弘 | 84 | 宮城 | - |
| 2 | 長屋秀明 | 117 | 岐阜 | - |
| 3 | 城幸弘 | 96 | 山梨 | - |
| 4 | 早坂秀悟 | 90 | 茨城 | - |
| 5 | 笹倉慎也 | 91 | 富山 | - |
| 6 | 高橋成英 | 89 | 愛知 | - |
4R 16:29
S級選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田英介 | 91 | 東京 | - |
| 2 | 元砂勇雪 | 103 | 奈良 | - |
| 3 | 島川将貴 | 109 | 徳島 | - |
| 4 | 永井哉多 | 121 | 東京 | - |
| 5 | 山本奨 | 94 | 岡山 | - |
| 6 | 長谷部龍一 | 117 | 岐阜 | - |
| 7 | 塩崎隼秀 | 121 | 愛媛 | - |
| 8 | 佐川翔吾 | 94 | 大阪 | - |
| 9 | 岡田泰地 | 100 | 栃木 | - |
5R 16:57
S級選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小堺浩二 | 91 | 石川 | - |
| 2 | 藤根俊貴 | 113 | 岩手 | - |
| 3 | 志村龍己 | 98 | 山梨 | - |
| 4 | 佐方良行 | 97 | 熊本 | - |
| 5 | 滝本幸正 | 121 | 新潟 | - |
| 6 | 相川永伍 | 95 | 埼玉 | - |
| 7 | 長松空吾 | 123 | 大分 | - |
| 8 | 佐藤大地 | 125 | 三重 | - |
| 9 | 齋藤雄行 | 121 | 神奈 | - |
6R 17:25
S級選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐山敬太郎 | 88 | 神奈 | - |
| 2 | 平原啓多 | 97 | 埼玉 | - |
| 3 | 荒澤貴史 | 85 | 北海 | - |
| 4 | 伊藤慶太郎 | 107 | 埼玉 | - |
| 5 | 野口裕史 | 111 | 千葉 | - |
| 6 | 蓮井祐輝 | 93 | 香川 | - |
| 7 | 畑段嵐士 | 105 | 京都 | - |
| 8 | 鈴木謙太郎 | 90 | 茨城 | - |
| 9 | 立花昌也 | 123 | 青森 | - |
7R 17:54
S級特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原大也 | 107 | 神奈 | - |
| 2 | 中川貴徳 | 91 | 栃木 | - |
| 3 | 岩谷拓磨 | 115 | 福岡 | - |
| 4 | 嶋田誠也 | 109 | 福岡 | - |
| 5 | 中村浩士 | 79 | 千葉 | - |
| 6 | 望月永悟 | 77 | 静岡 | - |
| 7 | 橋本宇宙 | 123 | 佐賀 | - |
| 8 | 西田雅志 | 82 | 広島 | - |
| 9 | 中田健太 | 99 | 埼玉 | - |
8R 18:24
S級特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小森貴大 | 111 | 福井 | - |
| 2 | 林慶次郎 | 111 | 福岡 | - |
| 3 | 城戸俊潔 | 115 | 岡山 | - |
| 4 | 北村信明 | 93 | 徳島 | - |
| 5 | 吉本卓仁 | 89 | 福岡 | - |
| 6 | 高木和仁 | 76 | 福岡 | - |
| 7 | 岡田征陽 | 85 | 東京 | - |
| 8 | 山本拳也 | 109 | 高知 | - |
| 9 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 | - |
9R 18:54
S級特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本修一 | 99 | 岡山 | - |
| 2 | 照井拓成 | 115 | 岩手 | - |
| 3 | 小島歩 | 97 | 神奈 | - |
| 4 | 石塚孝幸 | 89 | 神奈 | - |
| 5 | 山崎賢人 | 111 | 長崎 | - |
| 6 | 中西大 | 107 | 和歌 | - |
| 7 | 坂本健太郎 | 86 | 福岡 | - |
| 8 | 木村直隆 | 86 | 兵庫 | - |
| 9 | 荻原尚人 | 89 | 宮城 | - |
10R 19:24
S級特秀
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠田幸希 | 123 | 群馬 | - |
| 2 | 守澤太志 | 96 | 秋田 | - |
| 3 | 片岡迪之 | 93 | 岡山 | - |
| 4 | 清水一幸 | 109 | 大阪 | - |
| 5 | 川津悠揮 | 96 | 北海 | - |
| 6 | 内田玄希 | 94 | 東京 | - |
| 7 | 磯島成介 | 115 | 青森 | - |
| 8 | 張野幸聖 | 115 | 和歌 | - |
| 9 | 寺沼拓摩 | 115 | 東京 | - |
11R 19:54
S級特秀
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 | - |
| 2 | 大西貴晃 | 101 | 大分 | - |
| 3 | 伊藤信 | 92 | 大阪 | - |
| 4 | 佐々木和紀 | 117 | 神奈 | - |
| 5 | 小堀敢太 | 125 | 北海 | - |
| 6 | 渡辺正光 | 95 | 福島 | - |
| 7 | 佐藤幸治 | 92 | 長崎 | - |
| 8 | 山崎将幸 | 92 | 宮城 | - |
| 9 | 大石剣士 | 109 | 静岡 | - |
12R 20:25
S級決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉浦侑吾 | 115 | 栃木 | - |
| 2 | 石原颯 | 117 | 香川 | - |
| 3 | 嶋津拓弥 | 103 | 神奈 | - |
| 4 | 鈴木竜士 | 107 | 東京 | - |
| 5 | 佐々木悠葵 | 115 | 群馬 | - |
| 6 | 鰐淵圭佑 | 90 | 群馬 | - |
| 7 | 岩本俊介 | 94 | 千葉 | - |
| 8 | 高橋築 | 109 | 東京 | - |
| 9 | 取鳥雄吾 | 107 | 岡山 | - |
川崎
F2 ナイター けいりんラブ!ラブリン杯1R 15:33
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作田悦章 | 92 | 徳島 | - |
| 2 | 富澤洋祐 | 81 | 静岡 | - |
| 3 | 大越啓介 | 97 | 栃木 | - |
| 4 | 阿部龍也 | 119 | 山口 | - |
| 5 | 長岡豪 | 91 | 群馬 | - |
| 6 | 近内三孝 | 129 | 栃木 | - |
| 7 | 田村純一 | 92 | 福島 | - |
2R 15:55
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川佑希也 | 129 | 千葉 | - |
| 2 | 松本充生 | 94 | 愛媛 | - |
| 3 | 松丸裕紀 | 86 | 福岡 | - |
| 4 | 篠田樹 | 113 | 大分 | - |
| 5 | 井上剛 | 85 | 岡山 | - |
| 6 | 梶應弘樹 | 57 | 愛媛 | - |
| 7 | 相樂修 | 78 | 千葉 | - |
3R 16:17
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安部龍文 | 94 | 大分 | - |
| 2 | 吉松賢二 | 90 | 群馬 | - |
| 3 | 千澤大輔 | 95 | 青森 | - |
| 4 | 本間慎吾 | 91 | 新潟 | - |
| 5 | 鶴健志 | 129 | 福岡 | - |
| 6 | 中山敬太郎 | 100 | 熊本 | - |
| 7 | 小林寛弥 | 101 | 静岡 | - |
4R 16:43
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角田吏 | 127 | 福島 | - |
| 2 | 田山誠 | 96 | 長崎 | - |
| 3 | 大林亮介 | 86 | 香川 | - |
| 4 | 大室翔 | 107 | 岡山 | - |
| 5 | 瓦田勝也 | 77 | 福岡 | - |
| 6 | 浦野慈生 | 103 | 神奈 | - |
| 7 | 藤田和彦 | 63 | 神奈 | - |
5R 17:11
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林和彦 | 82 | 群馬 | - |
| 2 | 菅原洋輔 | 98 | 岩手 | - |
| 3 | 秋永昂人 | 98 | 福岡 | - |
| 4 | 藤田剣次 | 85 | 福岡 | - |
| 5 | 藤本龍也 | 98 | 長野 | - |
| 6 | 相良勝美 | 70 | 福島 | - |
| 7 | 滿田光紀 | 129 | 熊本 | - |
6R 17:39
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小竹洋平 | 97 | 福岡 | - |
| 2 | 大瀬戸潤一 | 95 | 広島 | - |
| 3 | 佐藤政利 | 91 | 新潟 | - |
| 4 | 須藤誠 | 92 | 千葉 | - |
| 5 | 橋谷成海 | 125 | 埼玉 | - |
| 6 | 小山峻汰 | 125 | 熊本 | - |
| 7 | 山崎駿哉 | 113 | 岡山 | - |
7R 18:09
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原浩 | 87 | 高知 | - |
| 2 | 伊早坂駿一 | 105 | 茨城 | - |
| 3 | 野津宏介 | 127 | 福岡 | - |
| 4 | 矢島一弥 | 92 | 群馬 | - |
| 5 | 松本卓也 | 98 | 徳島 | - |
| 6 | 濱口健二 | 60 | 高知 | - |
| 7 | 飯田裕次 | 97 | 福岡 | - |
8R 18:39
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小原唯志 | 101 | 茨城 | - |
| 2 | 田中孝彦 | 91 | 静岡 | - |
| 3 | 高橋清太郎 | 97 | 岡山 | - |
| 4 | 田中誇士 | 103 | 静岡 | - |
| 5 | 眞砂英作 | 121 | 香川 | - |
| 6 | 米嶋賢二 | 77 | 長崎 | - |
| 7 | 野間司 | 94 | 茨城 | - |
9R 19:09
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相笠翔太 | 96 | 福島 | - |
| 2 | 福田要 | 121 | 宮崎 | - |
| 3 | 佐野恭太 | 94 | 静岡 | - |
| 4 | 栗田万生 | 111 | 千葉 | - |
| 5 | 林昴 | 119 | 福岡 | - |
| 6 | 伊藤一貴 | 72 | 栃木 | - |
| 7 | 門脇翼 | 111 | 秋田 | - |
10R 19:39
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太刀川一成 | 100 | 千葉 | - |
| 2 | 黒田篤 | 88 | 栃木 | - |
| 3 | 上吹越俊一 | 99 | 鹿児 | - |
| 4 | 内村竜也 | 93 | 山口 | - |
| 5 | 鈴木涼介 | 115 | 福島 | - |
| 6 | 吉田夢希斗 | 127 | 埼玉 | - |
| 7 | 三住博昭 | 61 | 神奈 | - |
11R 20:09
A級初特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 細中翔太 | 125 | 岡山 | - |
| 2 | 石橋慎太郎 | 88 | 静岡 | - |
| 3 | 杉山悠也 | 89 | 秋田 | - |
| 4 | 齊藤竜也 | 73 | 神奈 | - |
| 5 | 仁藤秀 | 117 | 静岡 | - |
| 6 | 佐藤朋也 | 89 | 秋田 | - |
| 7 | 福田拓也 | 100 | 栃木 | - |
小田原
F1 デイ スポーツニッポン新聞社杯争奪戦1R 10:40
A級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下綾馬 | 121 | 岡山 | - |
| 2 | 富安保充 | 91 | 愛知 | - |
| 3 | 堀政美 | 65 | 茨城 | - |
| 4 | 佐藤正吾 | 88 | 宮城 | - |
| 5 | 蒋野翔太 | 115 | 徳島 | - |
| 6 | 藤井稜也 | 115 | 岐阜 | - |
| 7 | 川田真也 | 125 | 埼玉 | - |
2R 11:06
A級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田竜史 | 96 | 静岡 | - |
| 2 | 稲留敦貴 | 125 | 鹿児 | - |
| 3 | 船曳義之 | 83 | 香川 | - |
| 4 | 八嶋稔真 | 113 | 神奈 | - |
| 5 | 川田忍 | 87 | 神奈 | - |
| 6 | 中岡海 | 123 | 愛媛 | - |
| 7 | 園田鉄兵 | 93 | 熊本 | - |
3R 11:32
A級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池翔 | 119 | 福島 | - |
| 2 | 榊原洋 | 85 | 岡山 | - |
| 3 | 西森一稀 | 127 | 兵庫 | - |
| 4 | 佐々木祐太 | 123 | 岩手 | - |
| 5 | 寺師幸成 | 125 | 鹿児 | - |
| 6 | 武田哲二 | 65 | 京都 | - |
| 7 | 布居寛幸 | 72 | 和歌 | - |
4R 11:58
A級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田泰志 | 91 | 新潟 | - |
| 2 | 滝山実 | 84 | 徳島 | - |
| 3 | 渡邊健 | 76 | 愛知 | - |
| 4 | 杉浦颯太 | 127 | 栃木 | - |
| 5 | 石口慶多 | 103 | 兵庫 | - |
| 6 | 和田禎嗣 | 99 | 埼玉 | - |
| 7 | 火島裕輝 | 123 | 愛媛 | - |
5R 12:25
A級初特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 志田愛希飛 | 125 | 富山 | - |
| 2 | 坪内恒 | 123 | 千葉 | - |
| 3 | 小橋明紀 | 73 | 青森 | - |
| 4 | 星野辰也 | 95 | 栃木 | - |
| 5 | 米嶋恵介 | 119 | 岡山 | - |
| 6 | 西田大志 | 98 | 福岡 | - |
| 7 | 川口直人 | 84 | 神奈 | - |
6R 12:53
S級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小谷実 | 93 | 京都 | - |
| 2 | 後藤悠 | 115 | 岩手 | - |
| 3 | 山田駿斗 | 123 | 千葉 | - |
| 4 | 皿屋豊 | 111 | 三重 | - |
| 5 | 近藤保 | 95 | 千葉 | - |
| 6 | 邊見光輝 | 119 | 福島 | - |
| 7 | 大石崇晴 | 109 | 大阪 | - |
7R 13:21
S級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今野有樹 | 115 | 愛媛 | - |
| 2 | 鈴木陸来 | 117 | 静岡 | - |
| 3 | 中嶋宣成 | 113 | 長野 | - |
| 4 | 大森慶一 | 88 | 北海 | - |
| 5 | 長井妙樹 | 96 | 東京 | - |
| 6 | 谷口明正 | 103 | 三重 | - |
| 7 | 遠藤拓巳 | 125 | 香川 | - |
8R 13:50
S級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晝田宗一郎 | 115 | 岡山 | - |
| 2 | 福田滉 | 115 | 栃木 | - |
| 3 | 窓場千加頼 | 100 | 京都 | - |
| 4 | 渡部哲男 | 84 | 愛媛 | - |
| 5 | 上杉嘉槻 | 119 | 福井 | - |
| 6 | 伊藤世哉 | 87 | 三重 | - |
| 7 | 川上隆義 | 125 | 栃木 | - |
9R 14:20
S級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩本和也 | 76 | 石川 | - |
| 2 | 鈴木浩太 | 119 | 千葉 | - |
| 3 | 都築巧 | 123 | 高知 | - |
| 4 | 染谷幸喜 | 111 | 千葉 | - |
| 5 | 谷内健太 | 125 | 京都 | - |
| 6 | 奥村諭志 | 111 | 岡山 | - |
| 7 | 山口富生 | 68 | 岐阜 | - |
10R 14:53
S級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田一郎 | 125 | 埼玉 | - |
| 2 | 水谷好宏 | 93 | 大阪 | - |
| 3 | 佐々木翔一 | 93 | 佐賀 | - |
| 4 | 佐藤健太 | 101 | 福岡 | - |
| 5 | 梶原海斗 | 123 | 福岡 | - |
| 6 | 小松原正登 | 117 | 福井 | - |
| 7 | 五日市誠 | 89 | 青森 | - |
11R 15:26
S級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井宏佑 | 113 | 神奈 | - |
| 2 | 岡光良 | 94 | 埼玉 | - |
| 3 | 兼本将太 | 117 | 熊本 | - |
| 4 | 村上直久 | 95 | 神奈 | - |
| 5 | 一戸康宏 | 101 | 埼玉 | - |
| 6 | 伊豆田浩人 | 87 | 神奈 | - |
| 7 | 大坪功一 | 81 | 福岡 | - |
12R 16:10
S級初特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北津留翼 | 90 | 福岡 | - |
| 2 | 佐々木龍 | 109 | 神奈 | - |
| 3 | 金子幸央 | 101 | 栃木 | - |
| 4 | 山田庸平 | 94 | 佐賀 | - |
| 5 | 道場晃規 | 117 | 静岡 | - |
| 6 | 酒井雄多 | 109 | 福島 | - |
| 7 | 東口善朋 | 85 | 和歌 | - |
広島
F2 ミッドナイト くにまつ杯/チャリロト杯1R 20:45
L級ガ一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥井迪 | 106 | 東京 | - |
| 2 | 杉沢毛伊子 | 104 | 静岡 | - |
| 3 | 三谷尚子 | 122 | 愛媛 | - |
| 4 | 田中千尋 | 114 | 愛知 | - |
| 5 | 向井円 | 114 | 大阪 | - |
| 6 | 鈴木彩夏 | 110 | 東京 | - |
| 7 | 伊藤木々音 | 128 | 岐阜 | - |
2R 21:05
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石坂永伍 | 93 | 岡山 | - |
| 2 | 野本翔太 | 91 | 高知 | - |
| 3 | 梶山裕次郎 | 87 | 福岡 | - |
| 4 | 山原利秀 | 63 | 高知 | - |
| 5 | 野崎翼 | 121 | 岐阜 | - |
| 6 | 有賀高士 | 61 | 石川 | - |
| 7 | 田口守 | 94 | 山口 | - |
3R 21:25
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
