【富山競輪予想(8/22)】G3・瑞峰立山賞争奪戦(2022)の3日目

今日の無料競輪予想

注目レースと買い目紹介

12R予想 16:30締切予定

枠番 車番 選手名 府県 年齢 期別 級班 脚質 ギヤ倍数 競走得点 S B 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 今場所 前場所 前々場所
1 1 松浦 悠士 広 島 31 31 SS 3.92 118.03 9 4 1 7 10 0 12 6 4 11 36.3 54.5 66.6
  • 8/20 S級初特選 2着 10.2
  • 8/21 S級二予選 1着 10.2

西武園 G1

  • 8/9 S級ドリームレース 3着 11.1
  • 8/10 S級一次予選(2) 1着 12.0
  • 8/12 S級シャイニングスター賞 7着 11.0
  • 8/14 S級準決勝 2着 11.6
  • 8/15 S級決勝 2着 11.3

玉野 G2

  • 7/16 S級特別選抜予選 3着 10.9
  • 7/17 S級準決勝 1着 11.3
  • 7/18 S級決勝 1着 11.3
2 2 吉澤 純平 茨 城 37 37 S1 3.92 114.81 2 2 1 1 8 1 8 3 7 9 29.6 40.7 66.6
  • 8/20 S級初特選 3着 10.2
  • 8/21 S級二予選 1着 9.9

西武園 G1

  • 8/9 S級一次予選(1) 3着 11.9
  • 8/11 S級一次予選(2) 2着 11.5
  • 8/12 S級二次予選 2着 11.7
  • 8/14 S級準決勝 3着 11.6
  • 8/15 S級決勝 7着 10.8

玉野 F1

  • 7/27 S級初日特選 2着 11.5
  • 7/28 S級準決勝 1着 11.1
  • 7/29 S級決勝 6着 11.4
3 3 稲垣 裕之 京 都 45 45 S1 3.93 108.81 3 0 0 1 5 4 3 7 6 13 10.3 34.4 55.1
  • 8/20 S級一予選 4着 10.0
  • 8/21 S級二予選 1着 9.9

西武園 G1

  • 8/9 S級一次予選(1) 9着 11.2
  • 8/10 S級一次予選(2) 3着 12.1
  • 8/14 S級選抜(2) 落
  • 8/15 S級選抜 3着 11.5

宇都宮 F1

  • 7/16 S級初特選 3着 13.7
  • 7/17 S級準決勝 5着 14.2
  • 7/18 S級特選 2着 13.9
4 4 小岩 大介 大 分 38 38 S1 3.92 107.29 2 0 0 0 5 3 3 5 9 11 10.7 28.5 60.7
  • 8/20 S級一予選 3着 9.4
  • 8/21 S級二予選 4着 9.7

西武園 G1

  • 8/9 S級一次予選(1) 7着 11.7
  • 8/11 S級一次予選(2) 9着 11.9
  • 8/12 S級一般 4着 11.8
  • 8/14 S級特一般 7着 11.6

松山 F1

  • 8/1 S級初特選 3着 11.2
  • 8/2 S級準決勝 2着 11.3
  • 8/3 S級決勝 3着 10.8
4 5 小倉 竜二 徳 島 46 46 S1 3.92 113.15 5 0 0 0 2 4 2 4 4 16 7.6 23.0 38.4
  • 8/20 S級初特選 5着 10.2
  • 8/21 S級二予選 1着 9.9

西武園 G1

  • 8/10 S級一次予選(1) 4着 11.6
  • 8/11 S級一次予選(2) 2着 11.5
  • 8/12 S級二次予選 6着 11.3
  • 8/14 S級特選(1) 4着 11.1
  • 8/15 S級優秀 3着 11.4

玉野 G2

  • 7/16 S級予選 3着 11.2
  • 7/17 S級特選 6着 10.9
  • 7/18 S級特選 6着 11.6
5 6 金ヶ江 勇気 佐 賀 26 26 S2 3.92 101.69 5 14 2 8 1 1 7 5 4 17 21.2 36.3 48.4
  • 8/20 S級一予選 4着 9.5
  • 8/21 S級二予選 4着 10.5

岐阜 F1

  • 8/12 S級予選 2着 11.5
  • 8/13 S級準決勝 5着 12.0
  • 8/14 S級特選 6着 11.5

岸和田 G3

  • 8/4 S級一予選 8着 11.8
  • 8/5 S級選抜 2着 11.6
  • 8/6 S級選抜 6着 12.1
  • 8/7 S級選抜 4着 11.4
5 7 渡部 幸訓 福 島 39 39 S1 3.92 111.54 3 0 0 0 9 3 6 6 5 8 24.0 48.0 68.0
  • 8/20 S級一予選 1着 9.5
  • 8/21 S級二予選 2着 9.7

西武園 G1

  • 8/9 S級一次予選(1) 1着 11.6
  • 8/11 S級一次予選(2) 5着 11.4
  • 8/12 S級二次予選 失

大宮 F1

  • 7/21 S級初日特選 1着 13.6
  • 7/22 S級準決勝 1着 13.8
  • 7/23 S級決勝 1着 13.9
6 8 志田 龍星 岐 阜 24 24 S2 3.92 104.30 2 13 6 6 0 0 7 5 3 8 30.4 52.1 65.2
  • 8/20 S級一予選 1着 9.9
  • 8/21 S級二予選 4着 9.5

佐世保 G3

  • 7/23 S級一予選 2着 11.6
  • 7/24 S級二予選 4着 11.0
  • 7/25 S級準決勝 9着 11.5
  • 7/26 S級特選 2着 11.6

宇都宮 F1

  • 7/16 S級予選 3着 14.5
  • 7/17 S級準決勝 5着 13.7
  • 7/18 S級特選 6着 14.3
6 9 小川 勇介 福 岡 37 37 S1 3.92 109.54 0 0 0 0 4 3 4 3 6 18 12.9 22.5 41.9
  • 8/20 S級一予選 1着 9.8
  • 8/21 S級二予選 4着 9.8

西武園 G1

  • 8/9 S級一次予選(1) 4着 11.3
  • 8/11 S級一次予選(2) 2着 10.7
  • 8/12 S級二次予選 3着 11.6
  • 8/14 S級準決勝 6着 11.5
  • 8/15 S級特別優秀 5着 11.4

佐世保 G3

  • 7/23 S級一予選 1着 11.3
  • 7/24 S級二予選 3着 11.2
  • 7/25 S級準決勝 4着 10.8
  • 7/26 S級特秀 3着 11.3

予想ライン構成

152783654

このレースは1松浦が捲りを決めて1着でゴール。

まず逃げるのは、6金ヶ江がラインが長いので先に仕掛けて逃げそうだ。
松浦は最後尾で捲りに構える。

中団には2吉澤が入りそう。
松浦が捲りを決めるが、5小倉がついていけるか。

2着には小倉と吉澤の2名で。

3着はごちゃつきそうなので、手広く持っておきたい。

1-25-23789

12R買い目 3連単8点

1 - 25 - 23589

富山競輪「G3・瑞峰立山賞争奪戦」3日目の勝負の行方は?

皆さん車券を買う際、ライン・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。

そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。

ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競輪予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。

現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。

競輪予想通信が紹介する競輪予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。

競輪予想に迷ったら

悪徳競輪予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競輪予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競輪予想サイト』のみを紹介しています。

実際に稼げた優良競輪予想サイト

お奨め競輪予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト

Warning: array_rand(): Second argument has to be between 1 and the number of elements in the array in /home/kasoutsuka1/gyouretsu-keirinyosou.com/public_html/wp-content/themes/jstork/parts_closing-tolp.php on line 14

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kasoutsuka1/gyouretsu-keirinyosou.com/public_html/wp-content/themes/jstork/parts_closing-tolp.php on line 17