最終データ更新:
青森
F2 ミッドナイト 前検日コメならウィンチケット杯1R 20:35 2-1-3 結果
L級ガ予2
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L級1班 中島瞳 | 126 | 埼玉 | 53.63 |
| 2 | L級1班 石井寛子 | 104 | 東京 | 55.68 |
| 3 | L級1班 緒方詩央里 | 130 | 福岡 | 52.20 |
| 4 | L級1班 伊澤茉那 | 126 | 千葉 | 51.71 |
| 5 | L級1班 浜地晴帆 | 122 | 三重 | 46.81 |
| 6 | L級1班 佐藤友香 | 110 | 青森 | 45.84 |
| 7 | L級1班 刈込奈那 | 120 | 千葉 | 0.00 |
本命は2番石井寛子(競走得点55.68)。対抗1番中島瞳。3着候補3番緒方詩央里。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 石井寛子 | |
| 2 | 1 | 中島瞳 | |
| 3 | 4 | 伊澤茉那 | |
| 4 | 3 | 緒方詩央里 | |
| 5 | 5 | 浜地晴帆 | |
| 6 | 6 | 佐藤友香 | |
| 7 | 7 | 刈込奈那 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-4 | ¥580 | 2 |
| 3連複 | 1-2-4 | ¥160 | 1 |
2R 20:55 1-2-4 結果
L級ガ予2
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L級1班 児玉碧衣 | 108 | 福岡 | 58.15 |
| 2 | L級1班 又多風緑 | 122 | 石川 | 53.05 |
| 3 | L級1班 川原未紀 | 128 | 千葉 | 49.65 |
| 4 | L級1班 豊岡英子 | 114 | 大阪 | 50.62 |
| 5 | L級1班 中川諒子 | 102 | 熊本 | 47.65 |
| 6 | L級1班 石田春海 | 128 | 大阪 | 47.80 |
| 7 | L級1班 岡村育子 | 102 | 埼玉 | 45.11 |
本命は1番児玉碧衣(競走得点58.15)。対抗2番又多風緑。3着候補4番豊岡英子。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 児玉碧衣 | |
| 2 | 5 | 中川諒子 | |
| 3 | 3 | 川原未紀 | |
| 4 | 2 | 又多風緑 | |
| 5 | 4 | 豊岡英子 | |
| 6 | 7 | 岡村育子 | |
| 7 | 6 | 石田春海 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-5-3 | ¥4,990 | 13 |
| 3連複 | 1-3-5 | ¥1,930 | 6 |
3R 21:15 1-2-6 結果
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 伊藤亮 | 92 | 埼玉 | 89.31 |
| 2 | A級1班 神山尚 | 109 | 栃木 | 82.76 |
| 3 | A級2班 加賀美智史 | 87 | 山梨 | 82.38 |
| 4 | A級2班 小坂敏之 | 74 | 栃木 | 81.98 |
| 5 | A級1班 山崎翼 | 95 | 大分 | 79.79 |
| 6 | A級2班 宮崎康司 | 94 | 香川 | 82.78 |
| 7 | A級2班 亀谷隆一 | 92 | 神奈 | 74.06 |
本命は1番伊藤亮(競走得点90.31)。対抗2番神山尚。3着候補6番宮崎康司。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤亮 | |
| 2 | 3 | 加賀美智史 | |
| 3 | 7 | 亀谷隆一 | |
| 4 | 4 | 小坂敏之 | |
| 5 | 6 | 宮崎康司 | |
| 6 | 5 | 山崎翼 | |
| 7 | 2 | 神山尚 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-7 | ¥580 | 1 |
| 3連複 | 1-3-7 | ¥400 | 2 |
4R 21:35 1-2-3 結果
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 小坂丈 | 121 | 茨城 | 87.27 |
| 2 | A級1班 田原大広 | 87 | 北海 | 84.63 |
| 3 | A級2班 山崎悟 | 92 | 茨城 | 83.10 |
| 4 | A級2班 齋藤宗徳 | 100 | 千葉 | 82.57 |
| 5 | A級2班 片折勇輝 | 95 | 福岡 | 81.41 |
| 6 | A級2班 勝俣亮 | 82 | 神奈 | 80.22 |
| 7 | A級2班 中野真吾 | 111 | 佐賀 | 74.00 |
本命は1番小坂丈(競走得点87.77)。対抗2番田原大広。3着候補3番山崎悟。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小坂丈 | |
| 2 | 3 | 山崎悟 | |
| 3 | 5 | 片折勇輝 | |
| 4 | 2 | 田原大広 | |
| 5 | 7 | 中野真吾 | |
| 6 | 4 | 齋藤宗徳 | |
| 7 | 6 | 勝俣亮 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-5 | ¥4,810 | 14 |
| 3連複 | 1-3-5 | ¥2,350 | 7 |
5R 21:55 1-2-3 結果
A級選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 岡本英之 | 85 | 千葉 | 90.59 |
| 2 | A級1班 巴直也 | 101 | 神奈 | 90.00 |
| 3 | A級2班 谷口幸司 | 111 | 高知 | 85.80 |
| 4 | A級2班 飯塚直人 | 98 | 佐賀 | 82.27 |
| 5 | A級2班 緑川修平 | 95 | 福島 | 81.78 |
| 6 | A級2班 小岩哲也 | 101 | 大分 | 82.55 |
| 7 | A級2班 野木義規 | 72 | 北海 | 76.43 |
本命は1番岡本英之(競走得点91.59)。対抗2番巴直也。3着候補3番谷口幸司。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 緑川修平 | |
| 2 | 1 | 岡本英之 | |
| 3 | 2 | 巴直也 | |
| 4 | 4 | 飯塚直人 | |
| 5 | 6 | 小岩哲也 | |
| 6 | 7 | 野木義規 | |
| 7 | 3 | 谷口幸司 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-1-2 | ¥3,820 | 9 |
| 3連複 | 1-2-5 | ¥930 | 3 |
6R 22:15 1-2-4 結果
A級選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 中村翔平 | 117 | 福岡 | 88.18 |
| 2 | A級1班 利根正明 | 97 | 大分 | 87.27 |
| 3 | A級2班 徳吉広紀 | 84 | 福岡 | 84.27 |
| 4 | A級2班 和田禎嗣 | 99 | 埼玉 | 84.94 |
| 5 | A級2班 本田拓也 | 92 | 新潟 | 80.17 |
| 6 | A級2班 土井勲 | 82 | 岡山 | 80.83 |
| 7 | A級2班 鈴木裕斗 | 99 | 宮城 | 72.17 |
本命は1番中村翔平(競走得点88.68)。対抗2番利根正明。3着候補4番和田禎嗣。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村翔平 | |
| 2 | 2 | 利根正明 | |
| 3 | 3 | 徳吉広紀 | |
| 4 | 4 | 和田禎嗣 | |
| 5 | 6 | 土井勲 | |
| 6 | 5 | 本田拓也 | |
| 7 | 7 | 鈴木裕斗 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | ¥240 | 1 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥120 | 1 |
7R 22:35 1-2-4 結果
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 望月一成 | 111 | 静岡 | 93.35 |
| 2 | A級1班 鈴木庸之 | 92 | 新潟 | 91.93 |
| 3 | A級1班 八谷誠賢 | 77 | 福岡 | 90.67 |
| 4 | A級1班 小埜正義 | 88 | 千葉 | 91.72 |
| 5 | A級1班 大瀬戸潤一 | 95 | 広島 | 87.86 |
| 6 | A級2班 高谷雅彦 | 67 | 青森 | 84.68 |
| 7 | A級1班 堀航輝 | 121 | 青森 | 86.57 |
本命は1番望月一成(競走得点94.35)。対抗2番鈴木庸之。3着候補4番小埜正義。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 望月一成 | |
| 2 | 4 | 小埜正義 | |
| 3 | 2 | 鈴木庸之 | |
| 4 | 3 | 八谷誠賢 | |
| 5 | 5 | 大瀬戸潤一 | |
| 6 | 6 | 高谷雅彦 | |
| 7 | 7 | 堀航輝 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-2 | ¥970 | 1 |
| 3連複 | 1-2-4 | ¥320 | 1 |
8R 22:55 1-2-3 結果
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 中島将尊 | 105 | 東京 | 94.69 |
| 2 | A級1班 細中翔太 | 125 | 岡山 | 92.15 |
| 3 | A級1班 藤原浩 | 87 | 高知 | 90.40 |
| 4 | A級1班 長谷川飛向 | 121 | 東京 | 89.28 |
| 5 | A級1班 八尋英輔 | 89 | 福岡 | 87.34 |
| 6 | A級1班 小笠原昭太 | 76 | 青森 | 86.06 |
| 7 | A級2班 生野優翔 | 127 | 大分 | 81.12 |
本命は1番中島将尊(競走得点95.69)。対抗2番細中翔太。3着候補3番藤原浩。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 長谷川飛向 | |
| 2 | 1 | 中島将尊 | |
| 3 | 7 | 生野優翔 | |
| 4 | 2 | 細中翔太 | |
| 5 | 5 | 八尋英輔 | |
| 6 | 3 | 藤原浩 | |
| 7 | 6 | 小笠原昭太 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-7 | ¥6,670 | 24 |
| 3連複 | 1-4-7 | ¥1,870 | 9 |
9R 23:15 1-2-3 的中
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 菅野航基 | 119 | 宮城 | 95.91 |
| 2 | A級1班 福島栄一 | 93 | 香川 | 92.96 |
| 3 | A級1班 岡部芳幸 | 66 | 福島 | 88.81 |
| 4 | A級1班 田頭寛之 | 109 | 千葉 | 85.95 |
| 5 | A級1班 松下綾馬 | 121 | 岡山 | 84.88 |
| 6 | A級1班 櫻井丈 | 89 | 静岡 | 86.54 |
| 7 | A級2班 吉川裕二 | 86 | 大分 | 83.42 |
本命は1番菅野航基(競走得点96.91)。対抗2番福島栄一。3着候補3番岡部芳幸。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり 的中
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菅野航基 | |
| 2 | 2 | 福島栄一 | |
| 3 | 3 | 岡部芳幸 | |
| 4 | 6 | 櫻井丈 | |
| 5 | 7 | 吉川裕二 | |
| 6 | 5 | 松下綾馬 | |
| 7 | 4 | 田頭寛之 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | ¥1,930 | 5 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥390 | 1 |
いわき平
F2 ナイター 福島民報杯・ウィンチケット杯1R 16:04 3-1-7 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 光畑政志 | 84 | 岡山 | 75.89 |
| 2 | A級3班 福田悠航 | 129 | 福島 | 73.46 |
| 3 | A級3班 相樂修 | 78 | 千葉 | 78.03 |
| 4 | A級3班 野見泰要 | 101 | 岡山 | 71.22 |
| 5 | A級3班 塚本諭 | 85 | 福島 | 68.26 |
| 6 | A級3班 吉田英二 | 76 | 東京 | 67.96 |
| 7 | A級3班 内田淳 | 111 | 千葉 | 75.64 |
本命は3番相樂修(競走得点78.03)。対抗1番光畑政志。3着候補7番内田淳。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 内田淳 | |
| 2 | 3 | 相樂修 | |
| 3 | 5 | 塚本諭 | |
| 4 | 4 | 野見泰要 | |
| 5 | 1 | 光畑政志 | |
| 6 | 6 | 吉田英二 | |
| 7 | 2 | 福田悠航 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-3-5 | ¥3,550 | 13 |
| 3連複 | 3-5-7 | ¥1,770 | 8 |
2R 16:26 5-4-3 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 小林寛弥 | 101 | 静岡 | 68.11 |
| 2 | A級3班 大竹慎吾 | 55 | 大分 | 74.17 |
| 3 | A級3班 高橋聖太 | 129 | 愛媛 | 75.14 |
| 4 | A級3班 佐藤魁皇 | 127 | 熊本 | 76.69 |
| 5 | A級3班 塩川真一郎 | 74 | 広島 | 79.83 |
| 6 | A級3班 南和夫 | 82 | 福岡 | 66.36 |
| 7 | A級3班 植田誠 | 61 | 静岡 | 67.66 |
本命は5番塩川真一郎(競走得点79.83)。対抗4番佐藤魁皇。3着候補3番高橋聖太。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 高橋聖太 | |
| 2 | 4 | 佐藤魁皇 | |
| 3 | 5 | 塩川真一郎 | |
| 4 | 7 | 植田誠 | |
| 5 | 2 | 大竹慎吾 | |
| 6 | 1 | 小林寛弥 | |
| 7 | 6 | 南和夫 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-4-5 | ¥630 | 2 |
| 3連複 | 3-4-5 | ¥170 | 1 |
3R 16:48 3-5-4 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 加美山隆行 | 92 | 宮城 | 69.33 |
| 2 | A級3班 等々力久就 | 98 | 長野 | 70.48 |
| 3 | A級3班 秋山貴宏 | 89 | 佐賀 | 78.50 |
| 4 | A級3班 高佐龍太郎 | 129 | 宮崎 | 76.43 |
| 5 | A級3班 三浦大輝 | 111 | 宮城 | 77.78 |
| 6 | A級3班 山内大作 | 75 | 静岡 | 64.77 |
| 7 | A級3班 三木翔太 | 95 | 群馬 | 69.29 |
本命は3番秋山貴宏(競走得点78.5)。対抗5番三浦大輝。3着候補4番高佐龍太郎。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 高佐龍太郎 | |
| 2 | 3 | 秋山貴宏 | |
| 3 | 5 | 三浦大輝 | |
| 4 | 1 | 加美山隆行 | |
| 5 | 2 | 等々力久就 | |
| 6 | 6 | 山内大作 | |
| 7 | 7 | 三木翔太 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-3-5 | ¥530 | 1 |
| 3連複 | 3-4-5 | ¥210 | 1 |
4R 17:12 4-7-1 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 舟山佑京 | 113 | 新潟 | 79.30 |
| 2 | A級3班 宮道良輔 | 123 | 徳島 | 77.84 |
| 3 | A級3班 丸林一孝 | 81 | 福岡 | 71.29 |
| 4 | A級3班 本間慎吾 | 91 | 新潟 | 80.82 |
| 5 | A級3班 加藤大輔 | 87 | 大分 | 73.54 |
| 6 | A級3班 川口秀人 | 57 | 徳島 | 73.28 |
| 7 | A級3班 滿田光紀 | 129 | 熊本 | 80.04 |
本命は4番本間慎吾(競走得点80.82)。対抗7番滿田光紀。3着候補1番舟山佑京。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 滿田光紀 | |
| 2 | 5 | 加藤大輔 | |
| 3 | 1 | 舟山佑京 | |
| 4 | 3 | 丸林一孝 | |
| 5 | 4 | 本間慎吾 | |
| 6 | 6 | 川口秀人 | |
| 7 | 2 | 宮道良輔 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-5-1 | ¥350 | 1 |
| 3連複 | 1-5-7 | ¥250 | 1 |
5R 17:36 4-2-7 結果
L級ガ予1
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L級1班 黒河内由実 | 110 | 長野 | 48.90 |
| 2 | L級1班 岡本二菜 | 118 | 東京 | 53.92 |
| 3 | L級1班 中村鈴花 | 120 | 熊本 | 47.36 |
| 4 | L級1班 下条未悠 | 118 | 富山 | 54.20 |
| 5 | L級1班 赤池七虹 | 128 | 静岡 | 48.73 |
| 6 | L級1班 蛯原杏奈 | 120 | 北海 | 49.46 |
| 7 | L級1班 國村美留莉 | 118 | 山口 | 51.00 |
本命は4番下条未悠(競走得点54.2)。対抗2番岡本二菜。3着候補7番國村美留莉。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 下条未悠 | |
| 2 | 2 | 岡本二菜 | |
| 3 | 1 | 黒河内由実 | |
| 4 | 5 | 赤池七虹 | |
| 5 | 3 | 中村鈴花 | |
| 6 | 7 | 國村美留莉 | |
| 7 | 6 | 蛯原杏奈 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-2-1 | ¥1,040 | 5 |
| 3連複 | 1-2-4 | ¥390 | 3 |
6R 18:00 4-6-2 結果
L級ガ予1
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L級1班 保立沙織 | 118 | 神奈 | 45.08 |
| 2 | L級1班 豊田美香 | 126 | 徳島 | 51.23 |
| 3 | L級1班 佐藤亜貴子 | 108 | 神奈 | 46.45 |
| 4 | L級1班 梅川風子 | 112 | 東京 | 57.27 |
| 5 | L級1班 杉浦菜留 | 118 | 愛知 | 50.32 |
| 6 | L級1班 田中まい | 104 | 千葉 | 52.24 |
| 7 | L級1班 普久原美海 | 126 | 栃木 | 49.11 |
本命は4番梅川風子(競走得点57.27)。対抗6番田中まい。3着候補2番豊田美香。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 梅川風子 | |
| 2 | 3 | 佐藤亜貴子 | |
| 3 | 6 | 田中まい | |
| 4 | 5 | 杉浦菜留 | |
| 5 | 7 | 普久原美海 | |
| 6 | 1 | 保立沙織 | |
| 7 | 2 | 豊田美香 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-3-6 | ¥16,840 | 22 |
| 3連複 | 3-4-6 | ¥2,830 | 7 |
7R 18:24 3-5-7 結果
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 境啓亨 | 111 | 熊本 | 81.63 |
| 2 | A級2班 岩橋則明 | 78 | 埼玉 | 81.27 |
| 3 | A級1班 篠原龍馬 | 89 | 高知 | 90.14 |
| 4 | A級2班 鈴木愼二 | 74 | 神奈 | 81.03 |
| 5 | A級2班 山本修平 | 115 | 東京 | 87.78 |
| 6 | A級1班 高田真幸 | 83 | 福岡 | 81.88 |
| 7 | A級2班 岡田啓渡 | 100 | 愛媛 | 87.73 |
本命は3番篠原龍馬(競走得点91.14)。対抗5番山本修平。3着候補7番岡田啓渡。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 篠原龍馬 | |
| 2 | 7 | 岡田啓渡 | |
| 3 | 1 | 境啓亨 | |
| 4 | 5 | 山本修平 | |
| 5 | 4 | 鈴木愼二 | |
| 6 | 2 | 岩橋則明 | |
| 7 | 6 | 高田真幸 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-7-1 | ¥1,080 | 3 |
| 3連複 | 1-3-7 | ¥650 | 2 |
8R 18:50 7-3-5 結果
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 渡辺聖 | 100 | 神奈 | 82.51 |
| 2 | A級2班 藤野貴章 | 97 | 佐賀 | 82.98 |
| 3 | A級1班 坂本将太郎 | 101 | 栃木 | 86.35 |
| 4 | A級2班 川又裕樹 | 97 | 鹿児 | 85.12 |
| 5 | A級1班 戸邉捺希 | 117 | 埼玉 | 85.44 |
| 6 | A級2班 藤原亮太 | 97 | 岡山 | 80.10 |
| 7 | A級2班 成海大聖 | 123 | 大分 | 87.39 |
本命は7番成海大聖(競走得点87.89)。対抗3番坂本将太郎。3着候補5番戸邉捺希。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 藤原亮太 | |
| 2 | 7 | 成海大聖 | |
| 3 | 5 | 戸邉捺希 | |
| 4 | 3 | 坂本将太郎 | |
| 5 | 4 | 川又裕樹 | |
| 6 | 1 | 渡辺聖 | |
| 7 | 2 | 藤野貴章 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6-7-5 | ¥29,610 | 83 |
| 3連複 | 5-6-7 | ¥5,700 | 19 |
9R 19:16 7-1-3 結果
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 田原宥明 | 105 | 北海 | 86.18 |
| 2 | A級1班 法月成祐 | 77 | 神奈 | 78.32 |
| 3 | A級1班 吉岡篤志 | 82 | 徳島 | 84.82 |
| 4 | A級2班 在本直樹 | 93 | 岡山 | 84.27 |
| 5 | A級2班 坂本毅 | 77 | 岩手 | 79.49 |
| 6 | A級2班 森飛龍 | 127 | 静岡 | 76.46 |
| 7 | A級1班 山崎司 | 95 | 福島 | 86.56 |
本命は7番山崎司(競走得点87.56)。対抗1番田原宥明。3着候補3番吉岡篤志。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 山崎司 | |
| 2 | 1 | 田原宥明 | |
| 4 | 2 | 法月成祐 | |
| 5 | 3 | 吉岡篤志 | |
| 6 | 4 | 在本直樹 | |
| 7 | 6 | 森飛龍 |
10R 19:42 7-1-5 結果
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 高橋義秋 | 96 | 大分 | 87.49 |
| 2 | A級2班 齋藤一茂 | 97 | 群馬 | 84.02 |
| 3 | A級1班 渋谷錬 | 103 | 神奈 | 86.36 |
| 4 | A級2班 阿部功 | 93 | 高知 | 80.50 |
| 5 | A級1班 田中会心 | 123 | 熊本 | 86.68 |
| 6 | A級2班 伊藤一貴 | 72 | 栃木 | 75.97 |
| 7 | A級1班 小林則之 | 85 | 静岡 | 91.80 |
本命は7番小林則之(競走得点92.8)。対抗1番高橋義秋。3着候補5番田中会心。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 小林則之 | |
| 2 | 3 | 渋谷錬 | |
| 3 | 5 | 田中会心 | |
| 4 | 1 | 高橋義秋 | |
| 5 | 4 | 阿部功 | |
| 6 | 6 | 伊藤一貴 | |
| 7 | 2 | 齋藤一茂 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-3-5 | ¥2,550 | 9 |
| 3連複 | 3-5-7 | ¥1,250 | 5 |
11R 20:10 5-7-3 結果
A級初特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 川口満宏 | 58 | 東京 | 94.15 |
| 2 | A級1班 丸山貴秀 | 89 | 秋田 | 95.38 |
| 3 | A級1班 小玉拓真 | 98 | 岡山 | 96.26 |
| 4 | A級1班 藤田祐大 | 125 | 茨城 | 93.14 |
| 5 | A級1班 橋本智昭 | 99 | 宮城 | 97.60 |
| 6 | A級1班 藤井將 | 113 | 広島 | 89.52 |
| 7 | A級1班 高塩讓次 | 90 | 栃木 | 96.94 |
本命は5番橋本智昭(競走得点98.6)。対抗7番高塩讓次。3着候補3番小玉拓真。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小玉拓真 | |
| 2 | 5 | 橋本智昭 | |
| 3 | 4 | 藤田祐大 | |
| 4 | 1 | 川口満宏 | |
| 5 | 6 | 藤井將 | |
| 2 | 丸山貴秀 | ||
| 7 | 高塩讓次 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-5-4 | ¥13,030 | 47 |
