最終データ更新:
青森
F2 ミッドナイト 前検日コメならウィンチケット杯1R 20:35 1-2-3 結果
L級ガ予1
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L級1班 中島瞳 | 126 | 埼玉 | 53.63 |
| 2 | L級1班 又多風緑 | 122 | 石川 | 53.05 |
| 3 | L級1班 緒方詩央里 | 130 | 福岡 | 52.20 |
| 4 | L級1班 豊岡英子 | 114 | 大阪 | 50.62 |
| 5 | L級1班 中川諒子 | 102 | 熊本 | 47.65 |
| 6 | L級1班 佐藤友香 | 110 | 青森 | 45.84 |
| 7 | L級1班 刈込奈那 | 120 | 千葉 | 0.00 |
本命は1番中島瞳(競走得点53.63)。対抗2番又多風緑。3着候補3番緒方詩央里。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中島瞳 | |
| 2 | 2 | 又多風緑 | |
| 3 | 4 | 豊岡英子 | |
| 4 | 3 | 緒方詩央里 | |
| 5 | 5 | 中川諒子 | |
| 6 | 6 | 佐藤友香 | |
| 7 | 7 | 刈込奈那 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-4 | ¥520 | 2 |
| 3連複 | 1-2-4 | ¥370 | 2 |
2R 20:55 1-2-3 結果
L級ガ予1
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L級1班 児玉碧衣 | 108 | 福岡 | 58.15 |
| 2 | L級1班 石井寛子 | 104 | 東京 | 55.68 |
| 3 | L級1班 伊澤茉那 | 126 | 千葉 | 51.71 |
| 4 | L級1班 川原未紀 | 128 | 千葉 | 49.65 |
| 5 | L級1班 浜地晴帆 | 122 | 三重 | 46.81 |
| 6 | L級1班 石田春海 | 128 | 大阪 | 47.80 |
| 7 | L級1班 岡村育子 | 102 | 埼玉 | 45.11 |
本命は1番児玉碧衣(競走得点58.15)。対抗2番石井寛子。3着候補3番伊澤茉那。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 児玉碧衣 | |
| 2 | 3 | 伊澤茉那 | |
| 3 | 2 | 石井寛子 | |
| 4 | 4 | 川原未紀 | |
| 5 | 5 | 浜地晴帆 | |
| 6 | 7 | 岡村育子 | |
| 7 | 6 | 石田春海 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | ¥600 | 3 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥140 | 1 |
3R 21:15 1-2-3 結果
A級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 小埜正義 | 88 | 千葉 | 91.72 |
| 2 | A級2班 中村翔平 | 117 | 福岡 | 88.18 |
| 3 | A級1班 田頭寛之 | 109 | 千葉 | 85.95 |
| 4 | A級1班 田原大広 | 87 | 北海 | 84.63 |
| 5 | A級2班 緑川修平 | 95 | 福島 | 81.78 |
| 6 | A級2班 本田拓也 | 92 | 新潟 | 80.17 |
| 7 | A級1班 山崎翼 | 95 | 大分 | 79.79 |
本命は1番小埜正義(競走得点92.72)。対抗2番中村翔平。3着候補3番田頭寛之。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小埜正義 | |
| 2 | 3 | 田頭寛之 | |
| 3 | 5 | 緑川修平 | |
| 4 | 6 | 本田拓也 | |
| 5 | 2 | 中村翔平 | |
| 6 | 4 | 田原大広 | |
| 7 | 7 | 山崎翼 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-5 | ¥5,750 | 17 |
| 3連複 | 1-3-5 | ¥2,940 | 9 |
4R 21:35 1-2-4 結果
A級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 伊藤亮 | 92 | 埼玉 | 89.31 |
| 2 | A級1班 八尋英輔 | 89 | 福岡 | 87.34 |
| 3 | A級2班 小坂丈 | 121 | 茨城 | 87.27 |
| 4 | A級1班 利根正明 | 97 | 大分 | 87.27 |
| 5 | A級1班 櫻井丈 | 89 | 静岡 | 86.54 |
| 6 | A級2班 土井勲 | 82 | 岡山 | 80.83 |
| 7 | A級2班 亀谷隆一 | 92 | 神奈 | 74.06 |
本命は1番伊藤亮(競走得点90.31)。対抗2番八尋英輔。3着候補4番利根正明。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 八尋英輔 | |
| 2 | 5 | 櫻井丈 | |
| 3 | 4 | 利根正明 | |
| 4 | 6 | 土井勲 | |
| 5 | 7 | 亀谷隆一 | |
| 6 | 3 | 小坂丈 | |
| 1 | 伊藤亮 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-5-4 | ¥28,410 | 61 |
| 3連複 | 2-4-5 | ¥2,550 | 9 |
5R 21:55 1-3-5 結果
A級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 藤原浩 | 87 | 高知 | 90.40 |
| 2 | A級2班 生野優翔 | 127 | 大分 | 81.12 |
| 3 | A級2班 谷口幸司 | 111 | 高知 | 85.80 |
| 4 | A級2班 山崎悟 | 92 | 茨城 | 83.10 |
| 5 | A級1班 神山尚 | 109 | 栃木 | 82.76 |
| 6 | A級2班 野木義規 | 72 | 北海 | 76.43 |
| 7 | A級2班 鈴木裕斗 | 99 | 宮城 | 72.17 |
本命は1番藤原浩(競走得点91.4)。対抗3番谷口幸司。3着候補5番神山尚。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤原浩 | |
| 2 | 2 | 生野優翔 | |
| 3 | 3 | 谷口幸司 | |
| 4 | 7 | 鈴木裕斗 | |
| 5 | 6 | 野木義規 | |
| 6 | 4 | 山崎悟 | |
| 7 | 5 | 神山尚 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | ¥310 | 2 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥150 | 1 |
6R 22:15 1-2-3 結果
A級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 岡本英之 | 85 | 千葉 | 90.59 |
| 2 | A級1班 岡部芳幸 | 66 | 福島 | 88.81 |
| 3 | A級1班 堀航輝 | 121 | 青森 | 86.57 |
| 4 | A級2班 飯塚直人 | 98 | 佐賀 | 82.27 |
| 5 | A級2班 齋藤宗徳 | 100 | 千葉 | 82.57 |
| 6 | A級2班 宮崎康司 | 94 | 香川 | 82.78 |
| 7 | A級2班 片折勇輝 | 95 | 福岡 | 81.41 |
本命は1番岡本英之(競走得点91.59)。対抗2番岡部芳幸。3着候補3番堀航輝。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岡部芳幸 | |
| 2 | 3 | 堀航輝 | |
| 3 | 4 | 飯塚直人 | |
| 4 | 1 | 岡本英之 | |
| 5 | 5 | 齋藤宗徳 | |
| 6 | 6 | 宮崎康司 | |
| 7 | 7 | 片折勇輝 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-4 | ¥440 | 1 |
| 3連複 | 2-3-4 | ¥220 | 1 |
7R 22:35 1-2-4 結果
A級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 大瀬戸潤一 | 95 | 広島 | 87.86 |
| 2 | A級1班 松下綾馬 | 121 | 岡山 | 84.88 |
| 3 | A級2班 吉川裕二 | 86 | 大分 | 83.42 |
| 4 | A級2班 和田禎嗣 | 99 | 埼玉 | 84.94 |
| 5 | A級2班 加賀美智史 | 87 | 山梨 | 82.38 |
| 6 | A級2班 小岩哲也 | 101 | 大分 | 82.55 |
| 7 | A級2班 小坂敏之 | 74 | 栃木 | 81.98 |
本命は1番大瀬戸潤一(競走得点88.86)。対抗2番松下綾馬。3着候補4番和田禎嗣。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大瀬戸潤一 | |
| 2 | 3 | 吉川裕二 | |
| 3 | 2 | 松下綾馬 | |
| 4 | 6 | 小岩哲也 | |
| 5 | 4 | 和田禎嗣 | |
| 6 | 5 | 加賀美智史 | |
| 7 | 7 | 小坂敏之 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | ¥530 | 2 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥130 | 1 |
8R 22:55 4-1-2 結果
A級予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 長谷川飛向 | 121 | 東京 | 89.28 |
| 2 | A級1班 小笠原昭太 | 76 | 青森 | 86.06 |
| 3 | A級2班 高谷雅彦 | 67 | 青森 | 84.68 |
| 4 | A級1班 巴直也 | 101 | 神奈 | 90.00 |
| 5 | A級2班 徳吉広紀 | 84 | 福岡 | 84.27 |
| 6 | A級2班 勝俣亮 | 82 | 神奈 | 80.22 |
| 7 | A級2班 中野真吾 | 111 | 佐賀 | 74.00 |
本命は4番巴直也(競走得点91.0)。対抗1番長谷川飛向。3着候補2番小笠原昭太。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 高谷雅彦 | |
| 2 | 1 | 長谷川飛向 | |
| 3 | 2 | 小笠原昭太 | |
| 4 | 4 | 巴直也 | |
| 5 | 5 | 徳吉広紀 | |
| 6 | 7 | 中野真吾 | |
| 7 | 6 | 勝俣亮 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-2 | ¥260 | 1 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥120 | 1 |
9R 23:15 1-2-3 結果
A級初特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 菅野航基 | 119 | 宮城 | 95.91 |
| 2 | A級1班 中島将尊 | 105 | 東京 | 94.69 |
| 3 | A級1班 望月一成 | 111 | 静岡 | 93.35 |
| 4 | A級1班 鈴木庸之 | 92 | 新潟 | 91.93 |
| 5 | A級1班 細中翔太 | 125 | 岡山 | 92.15 |
| 6 | A級1班 八谷誠賢 | 77 | 福岡 | 90.67 |
| 7 | A級1班 福島栄一 | 93 | 香川 | 92.96 |
本命は1番菅野航基(競走得点96.91)。対抗2番中島将尊。3着候補3番望月一成。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 福島栄一 | |
| 2 | 5 | 細中翔太 | |
| 3 | 3 | 望月一成 | |
| 4 | 2 | 中島将尊 | |
| 5 | 1 | 菅野航基 | |
| 6 | 6 | 八谷誠賢 | |
| 7 | 4 | 鈴木庸之 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-5-3 | ¥27,110 | 87 |
| 3連複 | 3-5-7 | ¥3,650 | 14 |
大宮
F1 デイ サンケイスポーツ杯1R 10:40 1-7-2 結果
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 飯田裕次 | 97 | 福岡 | 91.60 |
| 2 | A級1班 鳥越靖弘 | 77 | 愛知 | 84.54 |
| 3 | A級2班 黒田篤 | 88 | 栃木 | 80.76 |
| 4 | A級2班 八尋翔平 | 93 | 福岡 | 83.57 |
| 5 | A級2班 山本和虎 | 125 | 愛知 | 83.04 |
| 6 | A級2班 北川大成 | 119 | 熊本 | 80.09 |
| 7 | A級1班 齋藤友幸 | 90 | 静岡 | 85.50 |
本命は1番飯田裕次(競走得点92.6)。対抗7番齋藤友幸。3着候補2番鳥越靖弘。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯田裕次 | |
| 2 | 4 | 八尋翔平 | |
| 3 | 2 | 鳥越靖弘 | |
| 5 | 3 | 黒田篤 | |
| 6 | 7 | 齋藤友幸 | |
| 7 | 6 | 北川大成 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-2 | ¥5,810 | 45 |
| 3連複 | 1-2-4 | ¥1,540 | 12 |
2R 11:07 1-7-2 結果
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 佐々木祐太 | 123 | 岩手 | 84.75 |
| 2 | A級2班 坂木田雄介 | 78 | 千葉 | 81.71 |
| 3 | A級2班 井上将志 | 100 | 兵庫 | 72.98 |
| 4 | A級2班 堀僚介 | 109 | 大阪 | 80.41 |
| 5 | A級2班 太田真一 | 75 | 埼玉 | 79.47 |
| 6 | A級2班 武市和人 | 74 | 高知 | 70.79 |
| 7 | A級1班 増田利明 | 81 | 静岡 | 83.80 |
本命は1番佐々木祐太(競走得点85.75)。対抗7番増田利明。3着候補2番坂木田雄介。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 太田真一 | |
| 2 | 1 | 佐々木祐太 | |
| 3 | 7 | 増田利明 | |
| 4 | 6 | 武市和人 | |
| 5 | 2 | 坂木田雄介 | |
| 6 | 3 | 井上将志 | |
| 7 | 4 | 堀僚介 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-1-7 | ¥4,360 | 12 |
| 3連複 | 1-5-7 | ¥480 | 2 |
3R 11:35 5-1-3 結果
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 飯田辰哉 | 72 | 千葉 | 90.86 |
| 2 | A級2班 後藤彰仁 | 92 | 岐阜 | 86.06 |
| 3 | A級2班 上野恭哉 | 119 | 福岡 | 88.74 |
| 4 | A級1班 表原周 | 100 | 徳島 | 83.14 |
| 5 | A級1班 曽我圭佑 | 113 | 熊本 | 91.42 |
| 6 | A級2班 佐野恭太 | 94 | 静岡 | 81.90 |
| 7 | A級1班 重倉高史 | 95 | 富山 | 86.98 |
本命は5番曽我圭佑(競走得点92.42)。対抗1番飯田辰哉。3着候補3番上野恭哉。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 曽我圭佑 | |
| 2 | 1 | 飯田辰哉 | |
| 3 | 7 | 重倉高史 | |
| 4 | 4 | 表原周 | |
| 5 | 3 | 上野恭哉 | |
| 6 | 2 | 後藤彰仁 | |
| 7 | 6 | 佐野恭太 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-1-7 | ¥11,250 | 34 |
| 3連複 | 1-5-7 | ¥2,650 | 10 |
4R 12:03 2-4-5 結果
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 西本健三郎 | 127 | 茨城 | 81.05 |
| 2 | A級1班 吉田智哉 | 111 | 愛媛 | 94.70 |
| 3 | A級1班 寺林正秋 | 93 | 宮城 | 83.94 |
| 4 | A級1班 福田拓也 | 100 | 栃木 | 92.15 |
| 5 | A級1班 石坂永伍 | 93 | 岡山 | 86.08 |
| 6 | A級2班 三宅旬 | 80 | 岡山 | 81.65 |
| 7 | A級2班 竹内優也 | 89 | 北海 | 83.00 |
本命は2番吉田智哉(競走得点95.7)。対抗4番福田拓也。3着候補5番石坂永伍。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 福田拓也 | |
| 2 | 2 | 吉田智哉 | |
| 3 | 1 | 西本健三郎 | |
| 4 | 7 | 竹内優也 | |
| 5 | 3 | 寺林正秋 | |
| 6 | 6 | 三宅旬 | |
| 7 | 5 | 石坂永伍 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-2-1 | ¥1,080 | 4 |
| 3連複 | 1-2-4 | ¥340 | 2 |
5R 12:32 1-2-5 結果
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 今野大輔 | 111 | 岡山 | 96.76 |
| 2 | A級1班 比佐宝太 | 121 | 福島 | 94.49 |
| 3 | A級1班 土屋仁 | 84 | 茨城 | 87.48 |
| 4 | A級2班 廣川泰昭 | 90 | 愛媛 | 83.50 |
| 5 | A級1班 保科千春 | 100 | 宮城 | 93.94 |
| 6 | A級1班 上野真吾 | 93 | 神奈 | 83.32 |
| 7 | A級2班 原田峻治 | 125 | 山口 | 82.93 |
本命は1番今野大輔(競走得点97.76)。対抗2番比佐宝太。3着候補5番保科千春。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 土屋仁 | |
| 2 | 2 | 比佐宝太 | |
| 3 | 6 | 上野真吾 | |
| 4 | 7 | 原田峻治 | |
| 5 | 保科千春 | ||
| 1 | 今野大輔 | ||
| 4 | 廣川泰昭 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-2-6 | ¥181,220 | 127 |
| 3連複 | 2-3-6 | ¥20,090 | 25 |
6R 13:02 2-7-1 結果
S級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 長屋秀明 | 117 | 岐阜 | 94.57 |
| 2 | S級2班 天田裕輝 | 91 | 群馬 | 98.11 |
| 3 | S級2班 鶴良生 | 111 | 福岡 | 91.92 |
| 4 | S級2班 高木翔 | 105 | 岩手 | 93.06 |
| 5 | S級2班 谷口明正 | 103 | 三重 | 93.17 |
| 6 | S級2班 蓮井祐輝 | 93 | 香川 | 92.24 |
| 7 | S級2班 磯川勝裕 | 113 | 東京 | 95.21 |
本命は2番天田裕輝(競走得点100.11)。対抗7番磯川勝裕。3着候補1番長屋秀明。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 高木翔 | |
| 2 | 5 | 谷口明正 | |
| 3 | 7 | 磯川勝裕 | |
| 4 | 6 | 蓮井祐輝 | |
| 5 | 1 | 長屋秀明 | |
| 6 | 3 | 鶴良生 | |
| 7 | 2 | 天田裕輝 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-5-7 | ¥59,950 | 171 |
| 3連複 | 4-5-7 | ¥6,010 | 25 |
7R 13:32 1-4-3 結果
S級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 小川三士郎 | 125 | 徳島 | 102.28 |
| 2 | S級2班 木村直隆 | 86 | 兵庫 | 94.62 |
| 3 | S級2班 五十嵐力 | 87 | 神奈 | 96.53 |
| 4 | S級2班 志村龍己 | 98 | 山梨 | 100.07 |
| 5 | S級2班 西村行貴 | 92 | 東京 | 91.56 |
| 6 | S級2班 栗本尚宗 | 113 | 千葉 | 91.81 |
| 7 | S級2班 北川大五郎 | 103 | 大阪 | 90.73 |
本命は1番小川三士郎(競走得点104.28)。対抗4番志村龍己。3着候補3番五十嵐力。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小川三士郎 | |
| 2 | 7 | 北川大五郎 | |
| 3 | 4 | 志村龍己 | |
| 4 | 2 | 木村直隆 | |
| 5 | 5 | 西村行貴 | |
| 6 | 3 | 五十嵐力 | |
| 7 | 6 | 栗本尚宗 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-7-4 | ¥1,470 | 2 |
| 3連複 | 1-4-7 | ¥480 | 2 |
8R 14:02 1-7-3 結果
S級選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 照井拓成 | 115 | 岩手 | 99.92 |
| 2 | S級2班 八日市屋浩 | 79 | 石川 | 96.98 |
| 3 | S級2班 松尾透 | 96 | 福岡 | 98.88 |
| 4 | S級2班 小笠原光 | 117 | 熊本 | 97.83 |
| 5 | S級2班 山崎泰己 | 101 | 岡山 | 96.39 |
| 6 | S級2班 五十嵐綾 | 121 | 福島 | 95.04 |
| 7 | S級2班 古川尚耶 | 92 | 栃木 | 99.06 |
本命は1番照井拓成(競走得点101.92)。対抗7番古川尚耶。3着候補3番松尾透。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 照井拓成 | |
| 2 | 6 | 五十嵐綾 | |
| 3 | 7 | 古川尚耶 | |
| 4 | 2 | 八日市屋浩 | |
| 5 | 4 | 小笠原光 | |
| 6 | 3 | 松尾透 | |
| 7 | 5 | 山崎泰己 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-6-7 | ¥1,240 | 2 |
| 3連複 | 1-6-7 | ¥570 | 2 |
9R 14:32 5-4-7 結果
S級選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 山下一輝 | 96 | 山口 | 97.78 |
| 2 | S級2班 齋藤登志信 | 80 | 宮城 | 95.97 |
| 3 | S級2班 小林潤二 | 75 | 群馬 | 97.65 |
| 4 | S級2班 棚橋勉 | 96 | 岡山 | 97.92 |
| 5 | S級2班 佐藤博紀 | 96 | 岩手 | 103.90 |
| 6 | S級2班 網谷竜次 | 91 | 香川 | 94.94 |
| 7 | S級2班 望月湧世 | 123 | 静岡 | 97.86 |
本命は5番佐藤博紀(競走得点105.9)。対抗4番棚橋勉。3着候補7番望月湧世。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐藤博紀 | |
| 2 | 3 | 小林潤二 | |
| 3 | 6 | 網谷竜次 | |
| 4 | 7 | 望月湧世 | |
| 5 | 4 | 棚橋勉 | |
| 6 | 1 | 山下一輝 | |
| 7 | 2 | 齋藤登志信 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-3-6 | ¥5,710 | 22 |
| 3連複 | 3-5-6 | ¥3,070 | 15 |
10R 15:02 2-7-1 結果
S級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級1班 山口多聞 | 121 | 埼玉 | 100.40 |
| 2 | S級1班 藤田勝也 | 94 | 和歌 | 102.48 |
| 3 | S級2班 東矢昇太 | 98 | 熊本 | 99.95 |
| 4 | S級2班 岸澤賢太 | 91 | 埼玉 | 99.06 |
| 5 | S級2班 稲吉悠大 | 92 | 福岡 | 99.53 |
| 6 | S級2班 金子哲大 | 95 | 埼玉 | 97.59 |
| 7 | S級2班 貴志修己 | 117 | 和歌 | 101.93 |
本命は2番藤田勝也(競走得点104.98)。対抗7番貴志修己。3着候補1番山口多聞。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 貴志修己 | |
| 2 | 6 | 金子哲大 | |
| 3 | 5 | 稲吉悠大 | |
| 4 | 1 | 山口多聞 | |
| 5 | 3 | 東矢昇太 | |
| 6 | 2 | 藤田勝也 | |
| 7 | 4 | 岸澤賢太 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-6-5 | ¥35,270 | 96 |
| 3連複 | 5-6-7 | ¥9,160 | 28 |
11R 15:33 3-1-2 結果
S級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 松本秀之慎 | 121 | 熊本 | 101.63 |
| 2 | S級2班 加藤将武 | 121 | 埼玉 | 100.81 |
| 3 | S級1班 恩田淳平 | 100 | 群馬 | 107.99 |
| 4 | S級2班 山中貴雄 | 90 | 高知 | 97.96 |
| 5 | S級1班 堤洋 | 75 | 徳島 | 99.86 |
| 6 | S級2班 稲葉一真 | 100 | 静岡 | 92.28 |
| 7 | S級2班 木暮安由 | 92 | 群馬 | 96.61 |
本命は3番恩田淳平(競走得点110.49)。対抗1番松本秀之慎。3着候補2番加藤将武。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 恩田淳平 | |
| 2 | 7 | 木暮安由 | |
| 3 | 2 | 加藤将武 | |
| 4 | 6 | 稲葉一真 | |
| 5 | 4 | 山中貴雄 | |
| 6 | 5 | 堤洋 | |
| 7 | 1 | 松本秀之慎 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-7-2 | ¥1,860 | 4 |
| 3連複 | 2-3-7 | ¥580 | 2 |
12R 16:09 3-1-4 結果
S級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級1班 川津悠揮 | 96 | 北海 | 104.92 |
| 2 | S級2班 安倍大成 | 121 | 埼玉 | 99.69 |
| 3 | S級1班 松岡辰泰 | 117 | 熊本 | 106.13 |
