最終データ更新:
西武園
F1 デイ 日刊スポーツ杯争奪戦1R 10:40 3-5-1 結果
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 江端隆司 | 103 | 福井 | 84.61 |
| 2 | A級1班 鈴木誠 | 84 | 福島 | 83.82 |
| 3 | A級1班 一ノ瀬匠 | 92 | 佐賀 | 86.58 |
| 4 | A級2班 三宅旬 | 80 | 岡山 | 81.06 |
| 5 | A級2班 中澤央治 | 59 | 大阪 | 85.21 |
| 6 | A級2班 辻力 | 71 | 石川 | 71.62 |
| 7 | A級2班 栗田万生 | 111 | 千葉 | 82.55 |
本命は3番一ノ瀬匠(競走得点87.58)。対抗5番中澤央治。3着候補1番江端隆司。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 一ノ瀬匠 | |
| 2 | 4 | 三宅旬 | |
| 3 | 2 | 鈴木誠 | |
| 4 | 5 | 中澤央治 | |
| 5 | 6 | 辻力 | |
| 6 | 7 | 栗田万生 | |
| 7 | 1 | 江端隆司 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-4-2 | ¥1,620 | 2 |
| 3連複 | 2-3-4 | ¥1,060 | 4 |
2R 11:04 2-1-7 結果
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 大畑裕貴 | 92 | 埼玉 | 85.17 |
| 2 | A級1班 阿部兼士 | 93 | 福岡 | 88.17 |
| 3 | A級2班 板橋慎治 | 95 | 岐阜 | 82.23 |
| 4 | A級2班 金子兼久 | 81 | 宮城 | 80.90 |
| 5 | A級2班 堀越翔己 | 123 | 福岡 | 84.47 |
| 6 | A級2班 白川有司 | 76 | 福岡 | 74.81 |
| 7 | A級1班 市村昌樹 | 103 | 兵庫 | 84.02 |
本命は2番阿部兼士(競走得点89.17)。対抗1番大畑裕貴。3着候補7番市村昌樹。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 堀越翔己 | |
| 2 | 2 | 阿部兼士 | |
| 3 | 6 | 白川有司 | |
| 4 | 4 | 金子兼久 | |
| 5 | 3 | 板橋慎治 | |
| 6 | 1 | 大畑裕貴 | |
| 7 | 7 | 市村昌樹 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-2-6 | ¥670 | 1 |
| 3連複 | 2-5-6 | ¥280 | 1 |
3R 11:29 1-4-2 結果
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 野中祐志 | 98 | 埼玉 | 96.64 |
| 2 | A級1班 犬塚貴之 | 117 | 愛知 | 89.04 |
| 3 | A級1班 岩本純 | 94 | 岡山 | 86.75 |
| 4 | A級2班 平根優大 | 125 | 福島 | 91.45 |
| 5 | A級2班 塚本和宏 | 90 | 栃木 | 86.04 |
| 6 | A級2班 石黒健 | 81 | 広島 | 82.20 |
| 7 | A級1班 松山桂輔 | 88 | 愛知 | 86.71 |
本命は1番野中祐志(競走得点97.64)。対抗4番平根優大。3着候補2番犬塚貴之。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野中祐志 | |
| 2 | 4 | 平根優大 | |
| 3 | 5 | 塚本和宏 | |
| 4 | 7 | 松山桂輔 | |
| 5 | 6 | 石黒健 | |
| 6 | 2 | 犬塚貴之 | |
| 7 | 3 | 岩本純 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-5 | ¥720 | 1 |
| 3連複 | 1-4-5 | ¥380 | 2 |
4R 11:56 1-3-4 結果
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 小笠原一真 | 123 | 青森 | 91.61 |
| 2 | A級2班 荻野哲 | 75 | 神奈 | 83.39 |
| 3 | A級1班 吉本哲郎 | 84 | 広島 | 91.36 |
| 4 | A級2班 諸隈健太郎 | 127 | 高知 | 91.02 |
| 5 | A級1班 伊藤亮 | 92 | 埼玉 | 88.98 |
| 6 | A級2班 矢内良和 | 75 | 群馬 | 81.07 |
| 7 | A級2班 國武耕二 | 66 | 佐賀 | 85.21 |
本命は1番小笠原一真(競走得点92.61)。対抗3番吉本哲郎。3着候補4番諸隈健太郎。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 伊藤亮 | |
| 2 | 1 | 小笠原一真 | |
| 3 | 6 | 矢内良和 | |
| 4 | 7 | 國武耕二 | |
| 5 | 4 | 諸隈健太郎 | |
| 6 | 2 | 荻野哲 | |
| 7 | 3 | 吉本哲郎 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-1-6 | ¥2,360 | 8 |
| 3連複 | 1-5-6 | ¥1,120 | 6 |
5R 12:23 5-4-7 結果
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 日野博幸 | 103 | 愛媛 | 90.43 |
| 2 | A級2班 上杉有弘 | 127 | 福井 | 91.61 |
| 3 | A級1班 石田典大 | 123 | 東京 | 89.85 |
| 4 | A級1班 岡本英之 | 85 | 千葉 | 91.28 |
| 5 | A級1班 和田誠寿 | 103 | 広島 | 93.12 |
| 6 | A級1班 山崎敦雄 | 70 | 静岡 | 84.48 |
| 7 | A級1班 小笹隼人 | 105 | 奈良 | 91.24 |
本命は5番和田誠寿(競走得点94.12)。対抗4番岡本英之。3着候補7番小笹隼人。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 上杉有弘 | |
| 2 | 7 | 小笹隼人 | |
| 3 | 6 | 山崎敦雄 | |
| 4 | 3 | 石田典大 | |
| 5 | 4 | 岡本英之 | |
| 6 | 5 | 和田誠寿 | |
| 7 | 1 | 日野博幸 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-7-6 | ¥4,870 | 13 |
| 3連複 | 2-6-7 | ¥3,130 | 10 |
6R 12:50 7-3-5 結果
S級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 笹倉慎也 | 91 | 富山 | 95.14 |
| 2 | S級2班 五十嵐綾 | 121 | 福島 | 94.88 |
| 3 | S級2班 北村信明 | 93 | 徳島 | 99.50 |
| 4 | S級2班 塩崎隼秀 | 121 | 愛媛 | 94.52 |
| 5 | S級2班 山本巨樹 | 100 | 大阪 | 95.71 |
| 6 | S級2班 鰐淵圭佑 | 90 | 群馬 | 92.91 |
| 7 | S級2班 小林大介 | 79 | 群馬 | 99.85 |
本命は7番小林大介(競走得点101.85)。対抗3番北村信明。3着候補5番山本巨樹。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 北村信明 | |
| 2 | 5 | 山本巨樹 | |
| 3 | 4 | 塩崎隼秀 | |
| 4 | 6 | 鰐淵圭佑 | |
| 5 | 1 | 笹倉慎也 | |
| 6 | 7 | 小林大介 | |
| 7 | 2 | 五十嵐綾 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-5-4 | ¥3,180 | 9 |
| 3連複 | 3-4-5 | ¥460 | 1 |
7R 13:18 3-4-5 的中
S級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 植原琢也 | 113 | 埼玉 | 93.73 |
| 2 | S級2班 門田凌 | 111 | 愛媛 | 90.60 |
| 3 | S級2班 甲斐俊祐 | 121 | 大分 | 100.21 |
| 4 | S級2班 古川尚耶 | 92 | 栃木 | 99.52 |
| 5 | S級2班 瀬戸晋作 | 107 | 長崎 | 98.67 |
| 6 | S級2班 五十嵐力 | 87 | 神奈 | 97.35 |
| 7 | S級2班 島田竜二 | 76 | 熊本 | 96.71 |
本命は3番甲斐俊祐(競走得点102.21)。対抗4番古川尚耶。3着候補5番瀬戸晋作。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり 的中
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 甲斐俊祐 | |
| 2 | 4 | 古川尚耶 | |
| 3 | 5 | 瀬戸晋作 | |
| 4 | 2 | 門田凌 | |
| 5 | 6 | 五十嵐力 | |
| 6 | 7 | 島田竜二 | |
| 7 | 1 | 植原琢也 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-4-5 | ¥6,640 | 19 |
| 3連複 | 3-4-5 | ¥610 | 3 |
8R 13:48 3-4-2 結果
S級選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 松岡健介 | 87 | 兵庫 | 97.40 |
| 2 | S級2班 安倍大成 | 121 | 埼玉 | 99.13 |
| 3 | S級2班 嶋田誠也 | 109 | 福岡 | 101.03 |
| 4 | S級2班 松永将 | 89 | 茨城 | 99.79 |
| 5 | S級2班 内藤高裕 | 96 | 東京 | 97.25 |
| 6 | S級2班 伊東佑晟 | 125 | 三重 | 94.54 |
| 7 | S級2班 山中貴雄 | 90 | 高知 | 98.05 |
本命は3番嶋田誠也(競走得点103.03)。対抗4番松永将。3着候補2番安倍大成。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 安倍大成 | |
| 2 | 5 | 内藤高裕 | |
| 3 | 4 | 松永将 | |
| 4 | 3 | 嶋田誠也 | |
| 5 | 1 | 松岡健介 | |
| 6 | 6 | 伊東佑晟 | |
| 7 | 7 | 山中貴雄 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-5-4 | ¥560 | 1 |
| 3連複 | 2-4-5 | ¥240 | 1 |
9R 14:18 4-1-7 結果
S級選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 格清洋介 | 111 | 静岡 | 99.61 |
| 2 | S級2班 児玉虎之介 | 123 | 岐阜 | 97.33 |
| 3 | S級2班 小橋秀幸 | 85 | 青森 | 92.98 |
| 4 | S級2班 丸山啓一 | 74 | 静岡 | 100.58 |
| 5 | S級2班 伊藤正樹 | 71 | 愛知 | 99.10 |
| 6 | S級2班 徳丸泰教 | 95 | 兵庫 | 90.81 |
| 7 | S級2班 佐藤愼太郎 | 83 | 福島 | 99.12 |
本命は4番丸山啓一(競走得点102.58)。対抗1番格清洋介。3着候補7番佐藤愼太郎。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 格清洋介 | |
| 2 | 4 | 丸山啓一 | |
| 3 | 7 | 佐藤愼太郎 | |
| 4 | 2 | 児玉虎之介 | |
| 5 | 5 | 伊藤正樹 | |
| 6 | 6 | 徳丸泰教 | |
| 7 | 3 | 小橋秀幸 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-7 | ¥550 | 1 |
| 3連複 | 1-4-7 | ¥260 | 1 |
10R 14:49 4-2-5 結果
S級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 戸田洋平 | 92 | 岡山 | 98.74 |
| 2 | S級1班 篠田幸希 | 123 | 群馬 | 105.44 |
| 3 | S級2班 田中大我 | 115 | 奈良 | 102.93 |
| 4 | S級1班 神田紘輔 | 100 | 大阪 | 106.42 |
| 5 | S級1班 原田研太朗 | 98 | 徳島 | 103.66 |
| 6 | S級2班 伊藤稔真 | 111 | 三重 | 93.73 |
| 7 | S級2班 片折亮太 | 92 | 埼玉 | 97.03 |
本命は4番神田紘輔(競走得点108.92)。対抗2番篠田幸希。3着候補5番原田研太朗。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 田中大我 | |
| 2 | 4 | 神田紘輔 | |
| 3 | 5 | 原田研太朗 | |
| 4 | 7 | 片折亮太 | |
| 5 | 2 | 篠田幸希 | |
| 6 | 1 | 戸田洋平 | |
| 7 | 6 | 伊藤稔真 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-4-5 | ¥2,490 | 4 |
| 3連複 | 3-4-5 | ¥660 | 1 |
11R 15:22 1-2-7 結果
S級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級1班 内藤宣彦 | 67 | 秋田 | 106.51 |
| 2 | S級1班 小森貴大 | 111 | 福井 | 106.37 |
| 3 | S級2班 朝倉佳弘 | 90 | 東京 | 101.08 |
| 4 | S級2班 海老根恵太 | 86 | 千葉 | 104.07 |
| 5 | S級2班 朝倉智仁 | 115 | 茨城 | 101.93 |
| 6 | S級2班 中村龍吉 | 125 | 福島 | 96.07 |
| 7 | S級2班 山本伸一 | 101 | 奈良 | 105.98 |
本命は1番内藤宣彦(競走得点109.01)。対抗2番小森貴大。3着候補7番山本伸一。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 朝倉智仁 | |
| 2 | 7 | 山本伸一 | |
| 3 | 2 | 小森貴大 | |
| 4 | 1 | 内藤宣彦 | |
| 5 | 3 | 朝倉佳弘 | |
| 6 | 4 | 海老根恵太 | |
| 7 | 6 | 中村龍吉 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-7-2 | ¥27,620 | 77 |
| 3連複 | 2-5-7 | ¥1,750 | 5 |
12R 16:05 1-5-6 結果
S級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 森田一郎 | 125 | 埼玉 | 107.36 |
| 2 | S級2班 城戸俊潔 | 115 | 岡山 | 100.03 |
| 3 | S級2班 渡邉雄太 | 105 | 静岡 | 101.24 |
| 4 | S級1班 久木原洋 | 97 | 埼玉 | 99.81 |
| 5 | S級2班 山崎将幸 | 92 | 宮城 | 102.20 |
| 6 | S級2班 瓜生崇智 | 109 | 熊本 | 101.59 |
| 7 | S級2班 新村穣 | 119 | 神奈 | 98.92 |
本命は1番森田一郎(競走得点109.36)。対抗5番山崎将幸。3着候補6番瓜生崇智。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森田一郎 | |
| 2 | 4 | 久木原洋 | |
| 3 | 5 | 山崎将幸 | |
| 4 | 7 | 新村穣 | |
| 5 | 3 | 渡邉雄太 | |
| 6 | 6 | 瓜生崇智 | |
| 7 | 2 | 城戸俊潔 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-5 | ¥550 | 1 |
| 3連複 | 1-4-5 | ¥330 | 1 |
立川
F2 モーニング サンケイスポーツ杯1R 08:35 5-1-3 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 十文字悠真 | 127 | 福島 | 74.50 |
| 2 | A級3班 住村実 | 82 | 徳島 | 70.02 |
| 3 | A級3班 亀井宏佳 | 74 | 宮城 | 74.46 |
| 4 | A級3班 小林宏年 | 55 | 静岡 | 67.96 |
| 5 | A級3班 近藤雄太 | 121 | 岡山 | 87.56 |
| 6 | A級3班 清水広幸 | 57 | 愛知 | 62.48 |
| 7 | A級3班 大林亮介 | 86 | 香川 | 72.38 |
本命は5番近藤雄太(競走得点87.56)。対抗1番十文字悠真。3着候補3番亀井宏佳。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 近藤雄太 | |
| 2 | 7 | 大林亮介 | |
| 3 | 1 | 十文字悠真 | |
| 4 | 3 | 亀井宏佳 | |
| 5 | 4 | 小林宏年 | |
| 6 | 2 | 住村実 | |
| 7 | 6 | 清水広幸 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-7-1 | ¥450 | 1 |
| 3連複 | 1-5-7 | ¥240 | 1 |
2R 08:55 1-2-7 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 山元大夢 | 123 | 石川 | 81.21 |
| 2 | A級3班 鈴木宏章 | 80 | 栃木 | 77.48 |
| 3 | A級3班 前川裕希 | 95 | 北海 | 69.06 |
| 4 | A級3班 高橋明久 | 98 | 宮城 | 70.56 |
| 5 | A級3班 山村慮太 | 97 | 大阪 | 70.91 |
| 6 | A級3班 中川博文 | 61 | 福井 | 66.70 |
| 7 | A級3班 北村翔太 | 129 | 群馬 | 73.67 |
本命は1番山元大夢(競走得点81.21)。対抗2番鈴木宏章。3着候補7番北村翔太。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山元大夢 | |
| 2 | 7 | 北村翔太 | |
| 3 | 5 | 山村慮太 | |
| 4 | 3 | 前川裕希 | |
| 5 | 6 | 中川博文 | |
| 6 | 4 | 高橋明久 | |
| 7 | 2 | 鈴木宏章 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-7-5 | ¥1,900 | 6 |
| 3連複 | 1-5-7 | ¥310 | 1 |
3R 09:15 3-7-4 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 永橋武司 | 90 | 大阪 | 68.02 |
| 2 | A級3班 菱沼元樹 | 111 | 埼玉 | 73.25 |
| 3 | A級3班 松本大地 | 81 | 熊本 | 83.89 |
| 4 | A級3班 川上真二郎 | 86 | 新潟 | 76.00 |
| 5 | A級3班 青木亮太 | 89 | 群馬 | 69.50 |
| 6 | A級3班 小西芳樹 | 66 | 大阪 | 69.14 |
| 7 | A級3班 松本一志 | 117 | 宮崎 | 78.03 |
本命は3番松本大地(競走得点83.89)。対抗7番松本一志。3着候補4番川上真二郎。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 松本一志 | |
| 2 | 3 | 松本大地 | |
| 3 | 2 | 菱沼元樹 | |
| 4 | 1 | 永橋武司 | |
| 5 | 4 | 川上真二郎 | |
| 6 | 5 | 青木亮太 | |
| 7 | 6 | 小西芳樹 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-3-2 | ¥1,530 | 3 |
| 3連複 | 2-3-7 | ¥500 | 2 |
4R 09:35 4-5-1 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 吉田昌弘 | 97 | 埼玉 | 71.64 |
| 2 | A級3班 五反田豊和 | 80 | 宮崎 | 68.30 |
| 3 | A級3班 橋本祐司 | 95 | 青森 | 68.47 |
| 4 | A級3班 長川達哉 | 129 | 埼玉 | 76.88 |
| 5 | A級3班 石田宏樹 | 91 | 青森 | 73.10 |
| 6 | A級3班 倉岡慎太郎 | 59 | 熊本 | 68.41 |
| 7 | A級3班 吉田英二 | 76 | 東京 | 67.78 |
本命は4番長川達哉(競走得点76.88)。対抗5番石田宏樹。3着候補1番吉田昌弘。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 長川達哉 | |
| 2 | 1 | 吉田昌弘 | |
| 3 | 7 | 吉田英二 | |
| 4 | 5 | 石田宏樹 | |
| 5 | 6 | 倉岡慎太郎 | |
| 6 | 2 | 五反田豊和 | |
| 7 | 3 | 橋本祐司 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-7 | ¥270 | 1 |
| 3連複 | 1-4-7 | ¥230 | 1 |
5R 09:55 7-1-3 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 戸田康平 | 101 | 香川 | 79.73 |
| 2 | A級3班 湯浅弘光 | 74 | 千葉 | 72.76 |
| 3 | A級3班 片岡遼真 | 129 | 福井 | 74.88 |
| 4 | A級3班 中秀平 | 127 | 神奈 | 73.86 |
| 5 | A級3班 高嶋一朗 | 62 | 岡山 | 74.00 |
| 6 | A級3班 山内大作 | 75 | 静岡 | 64.82 |
| 7 | A級3班 小川大地 | 98 | 愛知 | 80.76 |
本命は7番小川大地(競走得点80.76)。対抗1番戸田康平。3着候補3番片岡遼真。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 戸田康平 | |
| 2 | 4 | 中秀平 | |
| 3 | 2 | 湯浅弘光 | |
| 4 | 7 | 小川大地 | |
| 5 | 3 | 片岡遼真 | |
| 6 | 5 | 高嶋一朗 | |
| 7 | 6 | 山内大作 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-2 | ¥17,650 | 41 |
| 3連複 | 1-2-4 | ¥4,540 | 12 |
6R 10:15 5-7-4 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 石川英昭 | 75 | 静岡 | 69.49 |
| 2 | A級3班 早坂道義 | 88 | 栃木 | 72.36 |
| 3 | A級3班 矢田晋 | 94 | 福岡 | 67.58 |
| 4 | A級3班 加藤健一 | 107 | 神奈 | 73.37 |
| 5 | A級3班 櫻井紀幸 | 68 | 群馬 | 77.25 |
| 6 | A級3班 岡田浩太 | 78 | 岡山 | 67.37 |
| 7 | A級3班 中西将太郎 | 129 | 東京 | 75.47 |
本命は5番櫻井紀幸(競走得点77.25)。対抗7番中西将太郎。3着候補4番加藤健一。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 櫻井紀幸 | |
| 2 | 7 | 中西将太郎 | |
| 3 | 1 | 石川英昭 | |
| 4 | 2 | 早坂道義 | |
| 5 | 3 | 矢田晋 | |
| 6 | 6 | 岡田浩太 | |
| 7 | 4 | 加藤健一 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-7-1 | ¥12,530 | 27 |
| 3連複 | 1-5-7 | ¥1,440 | 5 |
7R 10:35 1-3-2 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 大竹野裕樹 | 88 | 鹿児 | 82.50 |
| 2 | A級3班 中野楚樂 | 129 | 宮城 | 77.06 |
| 3 | A級3班 臼井昌巨 | 89 | 愛知 | 78.35 |
| 4 | A級3班 柳充 | 79 | 青森 | 76.95 |
| 5 | A級3班 上野幸星 | 127 | 富山 | 69.44 |
| 6 | A級3班 山崎明寛 | 81 | 千葉 | 67.89 |
| 7 | A級3班 瓦田勝也 | 77 | 福岡 | 70.16 |
本命は1番大竹野裕樹(競走得点82.5)。対抗3番臼井昌巨。3着候補2番中野楚樂。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中野楚樂 | |
| 2 | 6 | 山崎明寛 | |
| 3 | 7 | 瓦田勝也 | |
| 4 | 1 | 大竹野裕樹 | |
| 5 | 3 | 臼井昌巨 | |
| 6 | 5 | 上野幸星 | |
| 4 | 柳充 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-6-7 | ¥52,380 | 65 |
| 3連複 | 2-6-7 | ¥18,760 | 24 |
松戸
G3 ナイター 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯1R 15:15 2-1-9 結果
S級一予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級1班 山田諒 | 113 | 岐阜 | 105.94 |
| 2 | S級1班 桑原大志 | 80 | 山口 | 109.54 |
| 3 | S級2班 磯川勝裕 | 113 | 東京 | 94.23 |
| 4 | S級2班 岡光良 | 94 | 埼玉 | 93.78 |
| 5 | S級1班 立部楓真 | 115 | 佐賀 | 102.15 |
| 6 | S級2班 栗本尚宗 | 113 | 千葉 | 91.78 |
| 7 | S級2班 岡田征陽 | 85 | 東京 | 102.67 |
| 8 | S級2班 荒川仁 | 121 | 千葉 | 92.04 |
| 9 | S級1班 柴崎淳 | 91 | 三重 | 105.67 |
本命は2番桑原大志(競走得点112.04)。対抗1番山田諒。3着候補9番柴崎淳。
