最終データ更新:
青森
F2 ミッドナイト AI競輪も大人気チャリロト杯1R 20:45 2-1-3 的中
L級ガ予2
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L級1班 小泉夢菜 | 122 | 埼玉 | 51.83 |
| 2 | L級1班 宇野紅音 | 124 | 岐阜 | 52.70 |
| 3 | L級1班 増茂るるこ | 102 | 東京 | 51.64 |
| 4 | L級1班 鈴木樹里 | 116 | 福島 | 47.31 |
| 5 | L級1班 松崎光優 | 130 | 新潟 | 46.27 |
| 6 | L級1班 野寺梓 | 126 | 静岡 | 45.86 |
| 7 | L級1班 日野友葵 | 108 | 愛媛 | 45.09 |
本命は2番宇野紅音(競走得点52.7)。対抗1番小泉夢菜。3着候補3番増茂るるこ。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ 的中
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 宇野紅音 | |
| 2 | 1 | 小泉夢菜 | |
| 3 | 3 | 増茂るるこ | |
| 4 | 6 | 野寺梓 | |
| 5 | 4 | 鈴木樹里 | |
| 6 | 7 | 日野友葵 | |
| 7 | 5 | 松崎光優 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-3 | ¥560 | 2 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥170 | 1 |
2R 21:05 1-2-3 結果
L級ガ予2
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L級1班 村田奈穂 | 116 | 熊本 | 53.02 |
| 2 | L級1班 平子結菜 | 126 | 三重 | 50.36 |
| 3 | L級1班 土井柚姫 | 128 | 岡山 | 49.77 |
| 4 | L級1班 池原杏 | 128 | 沖縄 | 48.14 |
| 5 | L級1班 松下彩也香 | 130 | 青森 | 47.89 |
| 6 | L級1班 濱田芽生 | 126 | 福井 | 45.75 |
| 7 | L級1班 中原恭恵 | 126 | 広島 | 46.31 |
本命は1番村田奈穂(競走得点53.02)。対抗2番平子結菜。3着候補3番土井柚姫。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 村田奈穂 | |
| 2 | 3 | 土井柚姫 | |
| 3 | 4 | 池原杏 | |
| 4 | 2 | 平子結菜 | |
| 5 | 5 | 松下彩也香 | |
| 6 | 6 | 濱田芽生 | |
| 7 | 7 | 中原恭恵 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-4 | ¥1,760 | 5 |
| 3連複 | 1-3-4 | ¥1,070 | 4 |
3R 21:25 1-3-2 結果
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 川崎健次 | 88 | 神奈 | 89.70 |
| 2 | A級2班 鈴木達也 | 97 | 福島 | 83.46 |
| 3 | A級2班 夏目新吾 | 103 | 静岡 | 83.92 |
| 4 | A級2班 日当泰之 | 92 | 青森 | 81.44 |
| 5 | A級2班 石川恭規 | 93 | 福島 | 81.17 |
| 6 | A級2班 塚本勝士 | 81 | 栃木 | 71.59 |
| 7 | A級2班 手島志誠 | 83 | 群馬 | 81.26 |
本命は1番川崎健次(競走得点90.7)。対抗3番夏目新吾。3着候補2番鈴木達也。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川崎健次 | |
| 2 | 3 | 夏目新吾 | |
| 3 | 7 | 手島志誠 | |
| 4 | 4 | 日当泰之 | |
| 5 | 2 | 鈴木達也 | |
| 6 | 5 | 石川恭規 | |
| 7 | 6 | 塚本勝士 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-7 | ¥510 | 1 |
| 3連複 | 1-3-7 | ¥390 | 1 |
4R 21:45 1-3-2 結果
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 松坂侑亮 | 115 | 神奈 | 88.44 |
| 2 | A級2班 鳥海創 | 123 | 千葉 | 83.14 |
| 3 | A級2班 中西司 | 95 | 神奈 | 83.15 |
| 4 | A級2班 河上陽一 | 99 | 千葉 | 81.92 |
| 5 | A級2班 大橋直人 | 77 | 埼玉 | 81.07 |
| 6 | A級2班 太田真一 | 75 | 埼玉 | 78.83 |
| 7 | A級2班 松山正和 | 76 | 静岡 | 80.57 |
本命は1番松坂侑亮(競走得点89.44)。対抗3番中西司。3着候補2番鳥海創。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松坂侑亮 | |
| 2 | 3 | 中西司 | |
| 3 | 4 | 河上陽一 | |
| 4 | 6 | 太田真一 | |
| 5 | 7 | 松山正和 | |
| 6 | 2 | 鳥海創 | |
| 7 | 5 | 大橋直人 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-4 | ¥1,390 | 4 |
| 3連複 | 1-3-4 | ¥870 | 4 |
5R 22:05 2-1-3 結果
A級選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 山口貴弘 | 84 | 栃木 | 85.90 |
| 2 | A級1班 坂本拓也 | 111 | 福島 | 86.45 |
| 3 | A級2班 井上公利 | 93 | 宮城 | 84.53 |
| 4 | A級2班 渡邊一洋 | 72 | 静岡 | 81.80 |
| 5 | A級2班 橋本紀彰 | 90 | 茨城 | 83.16 |
| 6 | A級2班 佐藤政利 | 91 | 新潟 | 83.02 |
| 7 | A級2班 亀井久幸 | 95 | 千葉 | 79.49 |
本命は2番坂本拓也(競走得点87.45)。対抗1番山口貴弘。3着候補3番井上公利。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 坂本拓也 | |
| 2 | 5 | 橋本紀彰 | |
| 3 | 3 | 井上公利 | |
| 4 | 7 | 亀井久幸 | |
| 5 | 4 | 渡邊一洋 | |
| 6 | 6 | 佐藤政利 | |
| 7 | 1 | 山口貴弘 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-5-3 | ¥22,260 | 38 |
| 3連複 | 2-3-5 | ¥2,250 | 6 |
6R 22:25 2-3-4 結果
A級選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 太田将成 | 113 | 宮城 | 83.37 |
| 2 | A級1班 平石浩之 | 87 | 茨城 | 87.41 |
| 3 | A級1班 原田泰志 | 91 | 新潟 | 86.20 |
| 4 | A級2班 北野良栄 | 95 | 茨城 | 84.62 |
| 5 | A級2班 阿部英光 | 89 | 宮城 | 82.05 |
| 6 | A級2班 斯波雅貴 | 64 | 静岡 | 80.13 |
| 7 | A級1班 成清謙二郎 | 90 | 千葉 | 81.62 |
本命は2番平石浩之(競走得点88.41)。対抗3番原田泰志。3着候補4番北野良栄。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 平石浩之 | |
| 2 | 5 | 阿部英光 | |
| 3 | 3 | 原田泰志 | |
| 4 | 1 | 太田将成 | |
| 5 | 4 | 北野良栄 | |
| 6 | 6 | 斯波雅貴 | |
| 7 | 7 | 成清謙二郎 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-5-3 | ¥11,440 | 39 |
| 3連複 | 2-3-5 | ¥1,540 | 7 |
7R 22:45 1-2-3 結果
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 小林稜武 | 113 | 栃木 | 93.66 |
| 2 | A級1班 中井達郎 | 74 | 静岡 | 93.00 |
| 3 | A級1班 小林則之 | 85 | 静岡 | 92.13 |
| 4 | A級1班 星野辰也 | 95 | 栃木 | 87.93 |
| 5 | A級1班 寺沼将彦 | 111 | 東京 | 86.51 |
| 6 | A級1班 戸邉捺希 | 117 | 埼玉 | 84.95 |
| 7 | A級1班 黒滝大翔 | 117 | 茨城 | 82.78 |
本命は1番小林稜武(競走得点94.66)。対抗2番中井達郎。3着候補3番小林則之。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小林則之 | |
| 2 | 2 | 中井達郎 | |
| 3 | 4 | 星野辰也 | |
| 4 | 6 | 戸邉捺希 | |
| 5 | 5 | 寺沼将彦 | |
| 6 | 1 | 小林稜武 | |
| 7 | 7 | 黒滝大翔 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-2-4 | ¥3,280 | 10 |
| 3連複 | 2-3-4 | ¥1,370 | 6 |
8R 23:05 1-3-2 結果
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 高塩讓次 | 90 | 栃木 | 97.74 |
| 2 | A級1班 岡部伶音 | 123 | 福島 | 91.30 |
| 3 | A級1班 三澤康人 | 91 | 宮城 | 91.79 |
| 4 | A級1班 川田真也 | 125 | 埼玉 | 89.33 |
| 5 | A級1班 田口裕一 | 100 | 千葉 | 87.07 |
| 6 | A級1班 飯尾主税 | 81 | 静岡 | 86.95 |
| 7 | A級1班 赤塚悠人 | 97 | 山形 | 80.85 |
本命は1番高塩讓次(競走得点98.74)。対抗3番三澤康人。3着候補2番岡部伶音。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 三澤康人 | |
| 2 | 1 | 高塩讓次 | |
| 3 | 2 | 岡部伶音 | |
| 4 | 6 | 飯尾主税 | |
| 5 | 7 | 赤塚悠人 | |
| 6 | 5 | 田口裕一 | |
| 7 | 4 | 川田真也 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-2 | ¥7,990 | 25 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥510 | 2 |
9R 23:25 1-2-3 結果
A級準決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 小橋明紀 | 73 | 青森 | 94.10 |
| 2 | A級1班 小菅誠 | 90 | 神奈 | 93.12 |
| 3 | A級1班 磯島康祐 | 105 | 青森 | 91.61 |
| 4 | A級1班 吉竹尚城 | 109 | 静岡 | 87.10 |
| 5 | A級1班 小谷田公則 | 88 | 福島 | 85.90 |
| 6 | A級2班 瀧野勝太 | 92 | 群馬 | 83.67 |
| 7 | A級2班 五輪拓巳 | 127 | 東京 | 75.82 |
本命は1番小橋明紀(競走得点95.1)。対抗2番小菅誠。3着候補3番磯島康祐。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小橋明紀 | |
| 2 | 3 | 磯島康祐 | |
| 3 | 2 | 小菅誠 | |
| 4 | 7 | 五輪拓巳 | |
| 5 | 5 | 小谷田公則 | |
| 6 | 6 | 瀧野勝太 | |
| 7 | 4 | 吉竹尚城 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | ¥1,310 | 2 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥460 | 2 |
弥彦
F1 デイ KEIRINライジングスターズ1R 10:40 2-7-5 結果
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 田村浩章 | 82 | 徳島 | 81.66 |
| 2 | A級1班 深瀬泰我 | 119 | 静岡 | 85.40 |
| 3 | A級2班 伊早坂駿一 | 105 | 茨城 | 82.53 |
| 4 | A級2班 伊藤一貴 | 72 | 栃木 | 75.69 |
| 5 | A級1班 鈴木誠 | 84 | 福島 | 83.80 |
| 6 | A級2班 杉浦康一 | 58 | 北海 | 70.82 |
| 7 | A級2班 山崎駿哉 | 113 | 岡山 | 85.87 |
本命は2番深瀬泰我(競走得点86.4)。対抗7番山崎駿哉。3着候補5番鈴木誠。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 鈴木誠 | |
| 2 | 2 | 深瀬泰我 | |
| 3 | 3 | 伊早坂駿一 | |
| 4 | 7 | 山崎駿哉 | |
| 5 | 6 | 杉浦康一 | |
| 6 | 4 | 伊藤一貴 | |
| 7 | 1 | 田村浩章 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-2-3 | ¥10,870 | 44 |
| 3連複 | 2-3-5 | ¥1,430 | 8 |
2R 11:02 1-2-7 結果
A級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 石田典大 | 123 | 東京 | 90.17 |
| 2 | A級1班 森崎英登 | 125 | 愛知 | 86.28 |
| 3 | A級2班 飯塚直人 | 98 | 佐賀 | 82.46 |
| 4 | A級2班 山信田学 | 83 | 埼玉 | 82.68 |
| 5 | A級2班 阿部宏之 | 82 | 宮城 | 80.57 |
| 6 | A級2班 勝部貴博 | 105 | 福岡 | 71.55 |
| 7 | A級2班 瀧川幸広 | 125 | 愛知 | 83.00 |
本命は1番石田典大(競走得点91.17)。対抗2番森崎英登。3着候補7番瀧川幸広。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 森崎英登 | |
| 2 | 7 | 瀧川幸広 | |
| 3 | 4 | 山信田学 | |
| 4 | 1 | 石田典大 | |
| 5 | 6 | 勝部貴博 | |
| 6 | 3 | 飯塚直人 | |
| 7 | 5 | 阿部宏之 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-7-4 | ¥3,230 | 11 |
| 3連複 | 2-4-7 | ¥1,580 | 6 |
3R 11:24 5-1-2 結果
A級特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 大塚英伸 | 82 | 静岡 | 88.40 |
| 2 | A級1班 田村風起 | 107 | 奈良 | 87.13 |
| 3 | A級1班 川野深 | 119 | 福岡 | 86.46 |
| 4 | A級2班 宮倉勇 | 58 | 千葉 | 83.60 |
| 5 | A級1班 前川大輔 | 113 | 福島 | 91.35 |
| 6 | A級1班 高田真幸 | 83 | 福岡 | 82.42 |
| 7 | A級2班 西徹 | 79 | 石川 | 84.35 |
本命は5番前川大輔(競走得点92.35)。対抗1番大塚英伸。3着候補2番田村風起。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 前川大輔 | |
| 2 | 2 | 田村風起 | |
| 3 | 4 | 宮倉勇 | |
| 4 | 1 | 大塚英伸 | |
| 5 | 7 | 西徹 | |
| 6 | 3 | 川野深 | |
| 7 | 6 | 高田真幸 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-2-4 | ¥28,730 | 94 |
| 3連複 | 2-4-5 | ¥10,850 | 29 |
4R 11:46 1-7-3 結果
A級特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 菊谷信一 | 90 | 大阪 | 94.74 |
| 2 | A級2班 加賀美智史 | 87 | 山梨 | 82.63 |
| 3 | A級1班 大瀬戸潤一 | 95 | 広島 | 88.14 |
| 4 | A級2班 布居大地 | 111 | 和歌 | 85.91 |
| 5 | A級2班 本田拓也 | 92 | 新潟 | 79.74 |
| 6 | A級2班 山本貴章 | 76 | 岡山 | 82.18 |
| 7 | A級1班 渡邊健 | 76 | 愛知 | 88.27 |
本命は1番菊谷信一(競走得点95.74)。対抗7番渡邊健。3着候補3番大瀬戸潤一。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 渡邊健 | |
| 2 | 1 | 菊谷信一 | |
| 3 | 4 | 布居大地 | |
| 4 | 6 | 山本貴章 | |
| 5 | 3 | 大瀬戸潤一 | |
| 6 | 5 | 本田拓也 | |
| 7 | 2 | 加賀美智史 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-1-4 | ¥4,900 | 11 |
| 3連複 | 1-4-7 | ¥300 | 1 |
5R 12:08 5-2-4 結果
S級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 荻原尚人 | 89 | 宮城 | 98.08 |
| 2 | S級2班 竹内雄作 | 99 | 岐阜 | 98.63 |
| 3 | S級2班 西岡利起 | 125 | 奈良 | 92.93 |
| 4 | S級2班 阿部大樹 | 94 | 埼玉 | 98.42 |
| 5 | S級2班 柴崎俊光 | 91 | 三重 | 100.93 |
| 6 | S級2班 内山貴裕 | 95 | 京都 | 90.57 |
| 7 | S級2班 明田春喜 | 89 | 北海 | 93.09 |
本命は5番柴崎俊光(競走得点102.93)。対抗2番竹内雄作。3着候補4番阿部大樹。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 荻原尚人 | |
| 2 | 4 | 阿部大樹 | |
| 3 | 7 | 明田春喜 | |
| 4 | 2 | 竹内雄作 | |
| 5 | 3 | 西岡利起 | |
| 6 | 6 | 内山貴裕 | |
| 7 | 5 | 柴崎俊光 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-7 | ¥9,100 | 29 |
| 3連複 | 1-4-7 | ¥1,230 | 5 |
6R 12:30 4-1-2 結果
S級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 伊藤裕貴 | 100 | 三重 | 98.96 |
| 2 | S級2班 大矢将大 | 81 | 埼玉 | 98.02 |
| 3 | S級2班 小酒大勇 | 103 | 宮崎 | 97.25 |
| 4 | S級2班 小堺浩二 | 91 | 石川 | 101.01 |
| 5 | S級1班 小川賢人 | 103 | 福岡 | 95.58 |
| 6 | S級2班 小池千啓 | 119 | 栃木 | 93.70 |
| 7 | S級2班 西田雅志 | 82 | 広島 | 96.56 |
本命は4番小堺浩二(競走得点103.01)。対抗1番伊藤裕貴。3着候補2番大矢将大。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小川賢人 | |
| 2 | 4 | 小堺浩二 | |
| 3 | 1 | 伊藤裕貴 | |
| 4 | 6 | 小池千啓 | |
| 5 | 2 | 大矢将大 | |
| 6 | 3 | 小酒大勇 | |
| 7 | 7 | 西田雅志 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-4-1 | ¥5,390 | 16 |
| 3連複 | 1-4-5 | ¥780 | 2 |
7R 12:52 3-2-1 結果
S級一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 本郷雄三 | 99 | 熊本 | 97.73 |
| 2 | S級2班 鷲田幸司 | 92 | 福井 | 99.05 |
| 3 | S級2班 青森伸也 | 87 | 福島 | 100.33 |
| 4 | S級2班 丸山直樹 | 93 | 埼玉 | 92.82 |
| 5 | S級2班 松尾信太郎 | 92 | 福岡 | 94.97 |
| 6 | S級2班 坂本周作 | 105 | 青森 | 92.86 |
| 7 | S級2班 徳田匠 | 119 | 京都 | 97.64 |
本命は3番青森伸也(競走得点102.33)。対抗2番鷲田幸司。3着候補1番本郷雄三。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本郷雄三 | |
| 2 | 3 | 青森伸也 | |
| 3 | 2 | 鷲田幸司 | |
| 4 | 7 | 徳田匠 | |
| 5 | 6 | 坂本周作 | |
| 6 | 4 | 丸山直樹 | |
| 7 | 5 | 松尾信太郎 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | ¥17,470 | 51 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥3,010 | 8 |
8R 13:14 5-7-2 結果
S級特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級1班 藤田勝也 | 94 | 和歌 | 102.11 |
| 2 | S級2班 箱田優樹 | 98 | 青森 | 103.37 |
| 3 | S級2班 松本憲斗 | 119 | 熊本 | 94.89 |
| 4 | S級2班 高木和仁 | 76 | 福岡 | 98.32 |
| 5 | S級2班 佐藤博紀 | 96 | 岩手 | 103.81 |
| 6 | S級2班 張野幸聖 | 115 | 和歌 | 93.64 |
| 7 | S級2班 森川大輔 | 92 | 岐阜 | 103.71 |
本命は5番佐藤博紀(競走得点105.81)。対抗7番森川大輔。3着候補2番箱田優樹。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐藤博紀 | |
| 2 | 1 | 藤田勝也 | |
| 4 | 3 | 松本憲斗 | |
| 5 | 4 | 高木和仁 | |
| 6 | 2 | 箱田優樹 | |
| 7 | 6 | 張野幸聖 |
9R 13:36 4-5-1 結果
S級特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 青木瑞樹 | 123 | 岡山 | 101.81 |
| 2 | S級2班 片折亮太 | 92 | 埼玉 | 96.74 |
| 3 | S級2班 木村佑来 | 119 | 宮城 | 100.30 |
| 4 | S級1班 笠松信幸 | 84 | 愛知 | 104.10 |
| 5 | S級1班 新山将史 | 98 | 青森 | 103.82 |
| 6 | S級2班 吉田昌司 | 111 | 茨城 | 94.28 |
| 7 | S級2班 鈴木裕 | 92 | 千葉 | 100.40 |
本命は4番笠松信幸(競走得点106.6)。対抗5番新山将史。3着候補1番青木瑞樹。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 木村佑来 | |
| 2 | 5 | 新山将史 | |
| 3 | 6 | 吉田昌司 | |
| 4 | 4 | 笠松信幸 | |
| 5 | 2 | 片折亮太 | |
| 6 | 1 | 青木瑞樹 | |
| 7 | 7 | 鈴木裕 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-5-6 | ¥22,100 | 79 |
| 3連複 | 3-5-6 | ¥3,520 | 15 |
10R 13:59 3-5-4 結果
S級特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級2班 安倍大成 | 121 | 埼玉 | 98.98 |
| 2 | S級2班 田中晴基 | 90 | 千葉 | 100.03 |
| 3 | S級1班 青柳靖起 | 117 | 佐賀 | 104.69 |
| 4 | S級2班 山本拳也 | 109 | 高知 | 101.38 |
| 5 | S級1班 芦澤辰弘 | 95 | 茨城 | 101.20 |
| 6 | S級2班 塚本瑠羽 | 119 | 神奈 | 95.05 |
| 7 | S級2班 才迫開 | 101 | 広島 | 101.12 |
本命は3番青柳靖起(競走得点107.19)。対抗5番芦澤辰弘。3着候補4番山本拳也。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 青柳靖起 | |
| 2 | 7 | 才迫開 | |
| 3 | 5 | 芦澤辰弘 | |
| 4 | 1 | 安倍大成 | |
| 5 | 6 | 塚本瑠羽 | |
| 6 | 2 | 田中晴基 | |
| 7 | 4 | 山本拳也 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-7-5 | ¥1,830 | 4 |
| 3連複 | 3-5-7 | ¥650 | 2 |
11R 14:23 1-7-3 結果
A級決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 藤原憲征 | 85 | 新潟 | 96.75 |
| 2 | A級1班 田中和磨 | 113 | 岡山 | 92.23 |
| 3 | A級1班 小嶋敬二 | 74 | 石川 | 94.62 |
| 4 | A級2班 邊見竜馬 | 127 | 福島 | 90.42 |
| 5 | A級1班 藤田祐大 | 125 | 茨城 | 92.77 |
| 6 | A級1班 多田晃紀 | 103 | 岡山 | 89.55 |
| 7 | A級1班 池田憲昭 | 90 | 香川 | 94.79 |
本命は1番藤原憲征(競走得点97.75)。対抗7番池田憲昭。3着候補3番小嶋敬二。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 多田晃紀 | |
| 2 | 5 | 藤田祐大 | |
| 3 | 1 | 藤原憲征 | |
| 4 | 4 | 邊見竜馬 | |
| 5 | 7 | 池田憲昭 | |
| 6 | 3 | 小嶋敬二 | |
| 7 | 2 | 田中和磨 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6-5-1 | ¥17,500 | 67 |
| 3連複 | 1-5-6 | ¥2,600 | 11 |
12R 14:47 4-2-3 結果
S級決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S級1班 末木浩二 | 109 | 山梨 | 101.39 |
| 2 | S級2班 掛水泰範 | 98 | 高知 | 103.44 |
| 3 | S級2班 南部翔大 | 125 | 大阪 | 102.34 |
| 4 | S級1班 櫻井正孝 | 100 | 宮城 | 104.07 |
