最終データ更新:
弥彦
F2 デイ JPF杯・伊藤克信賞1R 10:52 4-1-2 結果
A級チ一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 浦崎貴史 | 75 | 北海 | 73.60 |
| 2 | A級3班 早坂道義 | 88 | 栃木 | 72.70 |
| 3 | A級3班 町田勝志 | 76 | 静岡 | 68.92 |
| 4 | A級3班 大越啓介 | 97 | 栃木 | 79.08 |
| 5 | A級3班 佐藤凱王 | 129 | 埼玉 | 69.80 |
| 6 | A級3班 横田政直 | 103 | 群馬 | 67.85 |
| 7 | A級3班 塚本諭 | 85 | 福島 | 67.42 |
本命は4番大越啓介(競走得点79.08)。対抗1番浦崎貴史。3着候補2番早坂道義。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 塚本諭 | |
| 2 | 3 | 町田勝志 | |
| 3 | 4 | 大越啓介 | |
| 4 | 6 | 横田政直 | |
| 5 | 2 | 早坂道義 | |
| 6 | 5 | 佐藤凱王 | |
| 7 | 1 | 浦崎貴史 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-3-4 | ¥40,520 | 88 |
| 3連複 | 3-4-7 | ¥5,410 | 16 |
2R 11:17 3-7-1 結果
A級チ一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 吉松賢二 | 90 | 群馬 | 71.30 |
| 2 | A級3班 志村正洋 | 77 | 神奈 | 70.30 |
| 3 | A級3班 川本琢也 | 100 | 岡山 | 74.20 |
| 4 | A級3班 瓦田勝也 | 77 | 福岡 | 69.69 |
| 5 | A級3班 佐野多喜男 | 85 | 新潟 | 67.88 |
| 6 | A級3班 井上典善 | 66 | 千葉 | 65.84 |
| 7 | A級3班 田沼龍弥 | 129 | 群馬 | 73.73 |
本命は3番川本琢也(競走得点74.2)。対抗7番田沼龍弥。3着候補1番吉松賢二。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉松賢二 | |
| 2 | 7 | 田沼龍弥 | |
| 3 | 5 | 佐野多喜男 | |
| 4 | 4 | 瓦田勝也 | |
| 5 | 2 | 志村正洋 | |
| 6 | 3 | 川本琢也 | |
| 7 | 6 | 井上典善 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-7-5 | ¥460 | 1 |
| 3連複 | 1-5-7 | ¥200 | 1 |
3R 11:43 4-3-2 結果
A級チ選抜
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 今村俊雄 | 99 | 山梨 | 68.45 |
| 2 | A級3班 小川佑希也 | 129 | 千葉 | 70.14 |
| 3 | A級3班 中野功史 | 84 | 長崎 | 76.51 |
| 4 | A級3班 女屋文伸 | 83 | 埼玉 | 79.98 |
| 5 | A級3班 高木隆弘 | 64 | 神奈 | 68.91 |
| 6 | A級3班 佐川拓也 | 99 | 福島 | 68.55 |
| 7 | A級3班 星野京旺 | 127 | 新潟 | 69.10 |
本命は4番女屋文伸(競走得点79.98)。対抗3番中野功史。3着候補2番小川佑希也。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 小川佑希也 | |
| 2 | 4 | 女屋文伸 | |
| 3 | 1 | 今村俊雄 | |
| 4 | 5 | 高木隆弘 | |
| 5 | 3 | 中野功史 | |
| 6 | 6 | 佐川拓也 | |
| 7 | 7 | 星野京旺 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-4-1 | ¥6,100 | 19 |
| 3連複 | 1-2-4 | ¥1,840 | 7 |
4R 12:09 2-7-3 結果
L級ガ一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L級1班 渡辺ゆかり | 102 | 山梨 | 44.77 |
| 2 | L級1班 高橋智香 | 112 | 愛知 | 50.25 |
| 3 | L級1班 梶原百香 | 114 | 福岡 | 48.44 |
| 4 | L級1班 宮西令奈 | 124 | 石川 | 47.48 |
| 5 | L級1班 池原杏 | 128 | 沖縄 | 47.92 |
| 6 | L級1班 野寺梓 | 126 | 静岡 | 46.00 |
| 7 | L級1班 普久原美海 | 126 | 栃木 | 48.70 |
本命は2番高橋智香(競走得点50.25)。対抗7番普久原美海。3着候補3番梶原百香。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 高橋智香 | |
| 2 | 4 | 宮西令奈 | |
| 3 | 7 | 普久原美海 | |
| 4 | 1 | 渡辺ゆかり | |
| 5 | 3 | 梶原百香 | |
| 6 | 5 | 池原杏 | |
| 7 | 6 | 野寺梓 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-4-7 | ¥2,790 | 4 |
| 3連複 | 2-4-7 | ¥770 | 4 |
5R 12:35 3-4-1 結果
A級特一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 林成人 | 73 | 愛媛 | 81.45 |
| 2 | A級2班 阿久津浩之 | 94 | 東京 | 81.14 |
| 3 | A級1班 深瀬泰我 | 119 | 静岡 | 85.71 |
| 4 | A級2班 横内裕人 | 100 | 愛媛 | 85.98 |
| 5 | A級2班 佐藤清之 | 93 | 千葉 | 79.73 |
| 6 | A級2班 樋口絢土 | 96 | 東京 | 75.25 |
| 7 | A級2班 星島太 | 66 | 岡山 | 78.07 |
本命は3番深瀬泰我(競走得点86.71)。対抗4番横内裕人。3着候補1番林成人。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 横内裕人 | |
| 2 | 1 | 林成人 | |
| 3 | 7 | 星島太 | |
| 4 | 3 | 深瀬泰我 | |
| 5 | 6 | 樋口絢土 | |
| 6 | 2 | 阿久津浩之 | |
| 7 | 5 | 佐藤清之 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-7 | ¥1,650 | 2 |
| 3連複 | 1-4-7 | ¥1,160 | 5 |
6R 13:03 3-1-7 結果
A級特一般
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級2班 夏目新吾 | 103 | 静岡 | 84.28 |
| 2 | A級2班 川西康彦 | 127 | 徳島 | 74.83 |
| 3 | A級1班 平沼由充 | 83 | 福島 | 88.30 |
| 4 | A級2班 藤原亮太 | 97 | 岡山 | 80.24 |
| 5 | A級2班 中園朋亨 | 93 | 福岡 | 80.31 |
| 6 | A級2班 穴井利久 | 65 | 福岡 | 68.75 |
| 7 | A級2班 戸塚涼介 | 111 | 埼玉 | 83.88 |
本命は3番平沼由充(競走得点89.3)。対抗1番夏目新吾。3着候補7番戸塚涼介。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 平沼由充 | |
| 2 | 7 | 戸塚涼介 | |
| 3 | 6 | 穴井利久 | |
| 4 | 4 | 藤原亮太 | |
| 5 | 2 | 川西康彦 | |
| 6 | 1 | 夏目新吾 | |
| 7 | 5 | 中園朋亨 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-7-6 | ¥16,750 | 66 |
| 3連複 | 3-6-7 | ¥9,080 | 22 |
7R 13:31 4-5-3 結果
A級特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 松岡孝高 | 98 | 熊本 | 86.54 |
| 2 | A級1班 岩崎将士 | 88 | 青森 | 87.35 |
| 3 | A級2班 宮内善光 | 88 | 群馬 | 88.16 |
| 4 | A級1班 室井竜二 | 65 | 徳島 | 93.06 |
| 5 | A級1班 今井希 | 125 | 埼玉 | 89.76 |
| 6 | A級2班 柴田功一郎 | 79 | 神奈 | 72.96 |
| 7 | A級2班 高峰賢治 | 73 | 山梨 | 83.85 |
本命は4番室井竜二(競走得点94.06)。対抗5番今井希。3着候補3番宮内善光。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 宮内善光 | |
| 2 | 7 | 高峰賢治 | |
| 3 | 2 | 岩崎将士 | |
| 4 | 5 | 今井希 | |
| 5 | 4 | 室井竜二 | |
| 6 | 1 | 松岡孝高 | |
| 7 | 6 | 柴田功一郎 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-7-2 | ¥14,400 | 34 |
| 3連複 | 2-3-7 | ¥8,560 | 18 |
8R 14:00 7-3-5 的中
A級特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 古屋琢晶 | 90 | 山梨 | 87.77 |
| 2 | A級1班 近藤範昌 | 82 | 岡山 | 86.92 |
| 3 | A級1班 山田幸司 | 78 | 神奈 | 89.49 |
| 4 | A級2班 山口慎吾 | 93 | 北海 | 83.27 |
| 5 | A級1班 鹿内翔 | 95 | 青森 | 88.55 |
| 6 | A級2班 五輪拓巳 | 127 | 東京 | 75.33 |
| 7 | A級1班 川口直人 | 84 | 神奈 | 91.85 |
本命は7番川口直人(競走得点92.85)。対抗3番山田幸司。3着候補5番鹿内翔。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し 的中
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 川口直人 | |
| 2 | 3 | 山田幸司 | |
| 3 | 5 | 鹿内翔 | |
| 4 | 1 | 古屋琢晶 | |
| 5 | 4 | 山口慎吾 | |
| 6 | 2 | 近藤範昌 | |
| 7 | 6 | 五輪拓巳 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-3-5 | ¥1,630 | 4 |
| 3連複 | 3-5-7 | ¥630 | 2 |
9R 14:30 7-1-3 結果
A級チ決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 才迫勇馬 | 95 | 広島 | 83.13 |
| 2 | A級3班 中野良 | 83 | 北海 | 74.00 |
| 3 | A級3班 廣田樹里 | 89 | 熊本 | 80.08 |
| 4 | A級3班 船倉卓郎 | 99 | 長崎 | 79.91 |
| 5 | A級3班 高谷敏史 | 91 | 青森 | 78.80 |
| 6 | A級3班 加藤健一 | 107 | 神奈 | 73.95 |
| 7 | A級3班 作田悦章 | 92 | 徳島 | 87.33 |
本命は7番作田悦章(競走得点87.33)。対抗1番才迫勇馬。3着候補3番廣田樹里。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 作田悦章 | |
| 2 | 1 | 才迫勇馬 | |
| 3 | 4 | 船倉卓郎 | |
| 4 | 2 | 中野良 | |
| 5 | 5 | 高谷敏史 | |
| 6 | 3 | 廣田樹里 | |
| 7 | 6 | 加藤健一 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-1-4 | ¥2,270 | 8 |
| 3連複 | 1-4-7 | ¥1,000 | 5 |
10R 15:02 5-7-1 的中
L級ガ決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L級1班 飯田風音 | 120 | 埼玉 | 54.64 |
| 2 | L級1班 増茂るるこ | 102 | 東京 | 51.57 |
| 3 | L級1班 平子結菜 | 126 | 三重 | 50.39 |
| 4 | L級1班 田野口佳奈 | 126 | 香川 | 48.36 |
| 5 | L級1班 山原さくら | 104 | 山口 | 57.22 |
| 6 | L級1班 清水彩那 | 116 | 静岡 | 51.06 |
| 7 | L級1班 松本詩乃 | 122 | 東京 | 54.88 |
本命は5番山原さくら(競走得点57.22)。対抗7番松本詩乃。3着候補1番飯田風音。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり 的中
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山原さくら | |
| 2 | 7 | 松本詩乃 | |
| 3 | 1 | 飯田風音 | |
| 4 | 3 | 平子結菜 | |
| 5 | 2 | 増茂るるこ | |
| 6 | 6 | 清水彩那 | |
| 7 | 4 | 田野口佳奈 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-7-1 | ¥440 | 1 |
| 3連複 | 1-5-7 | ¥180 | 1 |
11R 15:45 5-2-3 結果
A級決勝
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 石川雅望 | 91 | 群馬 | 91.52 |
| 2 | A級1班 畝木努 | 107 | 岡山 | 94.09 |
| 3 | A級1班 鈴木涼介 | 115 | 福島 | 93.67 |
| 4 | A級1班 梶原大地 | 119 | 福岡 | 88.04 |
| 5 | A級1班 菅原裕太 | 100 | 静岡 | 101.47 |
| 6 | A級1班 木村浩宣 | 97 | 香川 | 86.23 |
| 7 | A級2班 三澤優樹 | 127 | 福島 | 90.62 |
本命は5番菅原裕太(競走得点102.47)。対抗2番畝木努。3着候補3番鈴木涼介。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 三澤優樹 | |
| 2 | 5 | 菅原裕太 | |
| 3 | 2 | 畝木努 | |
| 4 | 1 | 石川雅望 | |
| 5 | 4 | 梶原大地 | |
| 3 | 鈴木涼介 | ||
| 6 | 木村浩宣 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 7-5-2 | ¥26,520 | 70 |
| 3連複 | 2-5-7 | ¥3,340 | 12 |
京王閣
F2 ミッドナイト 前検日コメならウィンチケット杯1R 20:45 1-4-3 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 岸川哲也 | 105 | 大阪 | 85.20 |
| 2 | A級3班 三浦大輝 | 111 | 宮城 | 78.71 |
| 3 | A級3班 藤野一良 | 77 | 大阪 | 79.56 |
| 4 | A級3班 関敬 | 81 | 栃木 | 80.16 |
| 5 | A級3班 近内三孝 | 129 | 栃木 | 69.67 |
| 6 | A級3班 相良勝美 | 70 | 福島 | 69.03 |
| 7 | A級3班 藤田晃英 | 76 | 千葉 | 67.19 |
本命は1番岸川哲也(競走得点85.2)。対抗4番関敬。3着候補3番藤野一良。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 藤野一良 | |
| 2 | 1 | 岸川哲也 | |
| 3 | 2 | 三浦大輝 | |
| 4 | 7 | 藤田晃英 | |
| 5 | 4 | 関敬 | |
| 6 | 5 | 近内三孝 | |
| 7 | 6 | 相良勝美 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-2 | ¥860 | 2 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥220 | 1 |
2R 21:05 1-2-3 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 大内達也 | 72 | 宮城 | 81.39 |
| 2 | A級3班 十文字悠真 | 127 | 福島 | 74.81 |
| 3 | A級3班 村本慎吾 | 94 | 静岡 | 73.41 |
| 4 | A級3班 武田和也 | 92 | 奈良 | 71.00 |
| 5 | A級3班 等々力久就 | 98 | 長野 | 70.70 |
| 6 | A級3班 菅藤智 | 95 | 群馬 | 71.54 |
| 7 | A級3班 中川博文 | 61 | 福井 | 66.39 |
本命は1番大内達也(競走得点81.39)。対抗2番十文字悠真。3着候補3番村本慎吾。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 十文字悠真 | |
| 2 | 1 | 大内達也 | |
| 3 | 3 | 村本慎吾 | |
| 4 | 4 | 武田和也 | |
| 5 | 7 | 中川博文 | |
| 6 | 5 | 等々力久就 | |
| 7 | 6 | 菅藤智 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-3 | ¥450 | 1 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥210 | 1 |
3R 21:25 1-2-3 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 舟山佑京 | 113 | 新潟 | 80.52 |
| 2 | A級3班 中川拓也 | 94 | 群馬 | 79.51 |
| 3 | A級3班 西澤優聖 | 129 | 岐阜 | 77.22 |
| 4 | A級3班 猪野泰介 | 111 | 山形 | 70.30 |
| 5 | A級3班 田中智也 | 74 | 静岡 | 69.00 |
| 6 | A級3班 加美山隆行 | 92 | 宮城 | 70.15 |
| 7 | A級3班 古田義明 | 79 | 三重 | 67.97 |
本命は1番舟山佑京(競走得点80.52)。対抗2番中川拓也。3着候補3番西澤優聖。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 西澤優聖 | |
| 2 | 2 | 中川拓也 | |
| 3 | 5 | 田中智也 | |
| 4 | 1 | 舟山佑京 | |
| 5 | 6 | 加美山隆行 | |
| 6 | 7 | 古田義明 | |
| 7 | 4 | 猪野泰介 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-2-5 | ¥4,200 | 15 |
| 3連複 | 2-3-5 | ¥3,580 | 11 |
4R 21:45 1-2-3 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 吉川敬介 | 129 | 東京 | 80.42 |
| 2 | A級3班 齋藤輝彦 | 93 | 神奈 | 80.03 |
| 3 | A級3班 國井裕樹 | 113 | 神奈 | 74.18 |
| 4 | A級3班 藤光健一 | 63 | 東京 | 69.45 |
| 5 | A級3班 岡田大門 | 87 | 愛知 | 68.20 |
| 6 | A級3班 滝川秀嗣 | 71 | 愛知 | 67.22 |
| 7 | A級3班 平澤秀信 | 73 | 北海 | 66.62 |
本命は1番吉川敬介(競走得点80.42)。対抗2番齋藤輝彦。3着候補3番國井裕樹。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川敬介 | |
| 2 | 4 | 藤光健一 | |
| 3 | 7 | 平澤秀信 | |
| 4 | 2 | 齋藤輝彦 | |
| 5 | 5 | 岡田大門 | |
| 6 | 6 | 滝川秀嗣 | |
| 7 | 3 | 國井裕樹 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-7 | ¥520 | 2 |
| 3連複 | 1-4-7 | ¥450 | 3 |
5R 22:05 2-1-3 結果
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 山田雄大 | 117 | 埼玉 | 89.83 |
| 2 | A級1班 成田直喜 | 81 | 青森 | 90.38 |
| 3 | A級2班 山田裕哉 | 98 | 岐阜 | 89.03 |
| 4 | A級2班 大森光明 | 117 | 北海 | 84.32 |
| 5 | A級2班 小室貴広 | 75 | 茨城 | 83.16 |
| 6 | A級2班 谷澤優貴 | 127 | 三重 | 80.88 |
| 7 | A級2班 有馬雄二 | 90 | 奈良 | 80.28 |
本命は2番成田直喜(競走得点91.38)。対抗1番山田雄大。3着候補3番山田裕哉。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 成田直喜 | |
| 2 | 4 | 大森光明 | |
| 3 | 6 | 谷澤優貴 | |
| 4 | 1 | 山田雄大 | |
| 5 | 5 | 小室貴広 | |
| 6 | 7 | 有馬雄二 | |
| 7 | 3 | 山田裕哉 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-4-6 | ¥7,790 | 30 |
| 3連複 | 2-4-6 | ¥1,870 | 8 |
6R 22:25 1-3-4 結果
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 江連和洋 | 76 | 栃木 | 94.31 |
| 2 | A級2班 鮫島康治 | 111 | 大阪 | 85.50 |
| 3 | A級1班 伊藤奎 | 115 | 福島 | 87.87 |
| 4 | A級1班 竹内一暢 | 84 | 滋賀 | 85.81 |
| 5 | A級2班 高橋大輝 | 111 | 秋田 | 82.09 |
| 6 | A級2班 甲斐康昭 | 89 | 群馬 | 85.19 |
| 7 | A級2班 西本健三郎 | 127 | 茨城 | 79.52 |
本命は1番江連和洋(競走得点95.31)。対抗3番伊藤奎。3着候補4番竹内一暢。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 江連和洋 | |
| 2 | 7 | 西本健三郎 | |
| 3 | 2 | 鮫島康治 | |
| 4 | 4 | 竹内一暢 | |
| 5 | 3 | 伊藤奎 | |
| 6 | 5 | 高橋大輝 | |
| 7 | 6 | 甲斐康昭 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-7-2 | ¥2,100 | 6 |
| 3連複 | 1-2-7 | ¥370 | 2 |
7R 22:45 1-2-4 結果
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 石田拓真 | 119 | 愛知 | 90.49 |
| 2 | A級1班 舛井幹雄 | 71 | 三重 | 90.09 |
| 3 | A級2班 山本天平 | 125 | 千葉 | 83.29 |
| 4 | A級2班 須藤誠 | 92 | 千葉 | 85.20 |
| 5 | A級2班 北川紋部 | 78 | 福井 | 81.40 |
| 6 | A級2班 山田武 | 87 | 群馬 | 80.75 |
| 7 | A級2班 塚本勝士 | 81 | 栃木 | 70.42 |
本命は1番石田拓真(競走得点91.49)。対抗2番舛井幹雄。3着候補4番須藤誠。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石田拓真 | |
| 2 | 3 | 山本天平 | |
| 3 | 4 | 須藤誠 | |
| 4 | 2 | 舛井幹雄 | |
| 5 | 6 | 山田武 | |
| 6 | 7 | 塚本勝士 | |
| 7 | 5 | 北川紋部 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-4 | ¥2,470 | 6 |
| 3連複 | 1-3-4 | ¥1,080 | 4 |
8R 23:05 1-2-3 結果
A級特予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 阿部架惟都 | 115 | 宮城 | 88.51 |
| 2 | A級1班 寺沼将彦 | 111 | 東京 | 85.98 |
| 3 | A級1班 遠藤勝弥 | 109 | 静岡 | 84.69 |
| 4 | A級2班 近藤寛央 | 97 | 東京 | 84.76 |
| 5 | A級2班 藤井稜也 | 115 | 岐阜 | 82.46 |
| 6 | A級2班 永井清史 | 88 | 岐阜 | 82.62 |
| 7 | A級2班 松山正和 | 76 | 静岡 | 81.05 |
本命は1番阿部架惟都(競走得点89.51)。対抗2番寺沼将彦。3着候補3番遠藤勝弥。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 阿部架惟都 | |
| 2 | 2 | 寺沼将彦 | |
| 3 | 4 | 近藤寛央 | |
| 4 | 3 | 遠藤勝弥 | |
| 5 | 7 | 松山正和 | |
| 6 | 5 | 藤井稜也 | |
| 7 | 6 | 永井清史 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-4 | ¥440 | 2 |
| 3連複 | 1-2-4 | ¥180 | 1 |
9R 23:25 1-2-3 結果
A級初特選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級1班 池野健太 | 109 | 兵庫 | 100.65 |
| 2 | A級1班 仁藤秀 | 117 | 静岡 | 99.37 |
| 3 | A級1班 齊藤竜也 | 73 | 神奈 | 99.06 |
| 4 | A級1班 藤田周磨 | 117 | 埼玉 | 97.19 |
| 5 | A級1班 宮越孝治 | 82 | 富山 | 93.87 |
| 6 | A級1班 相澤政宏 | 99 | 宮城 | 94.13 |
| 7 | A級1班 江守昇 | 73 | 千葉 | 90.96 |
本命は1番池野健太(競走得点101.65)。対抗2番仁藤秀。3着候補3番齊藤竜也。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 捲くり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 仁藤秀 | |
| 2 | 4 | 藤田周磨 | |
| 3 | 3 | 齊藤竜也 | |
| 4 | 7 | 江守昇 | |
| 5 | 6 | 相澤政宏 | |
| 6 | 1 | 池野健太 | |
| 7 | 5 | 宮越孝治 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-4-3 | ¥5,220 | 22 |
| 3連複 | 2-3-4 | ¥1,110 | 4 |
松戸
F2 モーニング 第8回みんなの競輪カップ1R 08:25 1-7-5 結果
A級チ予選
| 車番 | 選手 | 期別 | 府県 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A級3班 藤田剣次 | 85 | 福岡 | 80.59 |
