賞金ランキング
競輪賞金ランキング1位~9位
順位 | 名前 | 級班 | 期別 | 府県 | 獲得 | 出場予定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉田 拓矢 | 1億6,349万3,074円 | S1 | 107 | 茨城 |
福井(共同杯) 09/12 |
小倉(F1) 09/24 |
京王閣(G3) 10/02 |
2位 | 古性 優作 | 1億5,934万3,548円 | SS | 100 | 大阪 |
福井(共同杯) 09/12 |
奈良(G3) 09/25 |
松阪(G3) 10/10 |
3位 | 眞杉 匠 | 1億2,859万274円 | SS | 113 | 栃木 |
京王閣(G3) 10/02 |
前橋(親王牌) 10/23 |
|
4位 | 脇本 雄太 | 1億2,450万6,000円 | SS | 94 | 福井 |
福井(共同杯) 09/12 |
京王閣(G3) 10/02 |
前橋(親王牌) 10/23 |
5位 | 寺崎 浩平 | 1億2,059万7,000円 | S1 | 117 | 福井 |
福井(共同杯) 09/12 |
青森(F1) 10/08 |
前橋(親王牌) 10/23 |
6位 | 郡司 浩平 | 9,540万9,370円 | SS | 99 | 神奈川 |
福井(共同杯) 09/12 |
青森(G3) 09/20 |
松阪(G3) 10/10 |
7位 | 深谷 知広 | 6,953万5,048円 | S1 | 96 | 静岡 |
福井(共同杯) 09/12 |
奈良(G3) 09/25 |
函館(F1) 10/11 |
8位 | 南 修二 | 6,053万8,474円 | S1 | 88 | 大阪 |
福井(共同杯) 09/12 |
青森(G3) 09/20 |
京王閣(G3) 10/02 |
9位 | 浅井 康太 | 5,719万円 | S1 | 90 | 三重 |
福井(共同杯) 09/12 |
小倉(F1) 09/24 |
松阪(G3) 10/10 |
競輪賞金ランキング10位~
順位 | 名前 | 級班 | 府県 | 獲得 |
---|---|---|---|---|
10 | 新山 響平 | SS | 青森 | 5,611万1,000円 |
11 | 岩本 俊介 | SS | 千葉 | 5,411万7,274円 |
12 | 松谷 秀幸 | S1 | 神奈川 | 5,238万800円 |
13 | 松井 宏佑 | S1 | 神奈川 | 5,093万9,874円 |
14 | 阿部 力也 | S2 | 宮城 | 4,750万3,000円 |
15 | 松本 貴治 | S1 | 愛媛 | 4,711万800円 |
16 | 太田 海也 | S1 | 岡山 | 4,489万円 |
17 | 犬伏 湧也 | SS | 徳島 | 4,449万2,600円 |
18 | 清水 裕友 | SS | 山口 | 4,241万3,274円 |
19 | 山口 拳矢 | S1 | 岐阜 | 4,088万6,548円 |
20 | 坂井 洋 | S1 | 栃木 | 3,986万2,800円 |
21 | 菅田 壱道 | S1 | 宮城 | 3,983万2,300円 |
22 | 村田 雅一 | S1 | 兵庫 | 3,947万2,500円 |
23 | 岩津 裕介 | S1 | 岡山 | 3,907万1,000円 |
24 | 武藤 龍生 | S1 | 埼玉 | 3,790万7,000円 |
25 | 和田 真久留 | S1 | 神奈川 | 3,761万1,874円 |
26 | 成田 和也 | S1 | 福島 | 3,723万円 |
27 | 山田 庸平 | S1 | 佐賀 | 3,703万8,048円 |
28 | 取鳥 雄吾 | S1 | 岡山 | 3,270万6,000円 |
29 | 小原 太樹 | S1 | 神奈川 | 3,248万8,274円 |
30 | 小川 勇介 | S1 | 福岡 | 3,202万5,500円 |
31 | 嘉永 泰斗 | S1 | 熊本 | 3,193万6,000円 |
32 | 園田 匠 | S1 | 福岡 | 3,151万6,900円 |
33 | 三谷 将太 | S1 | 奈良 | 3,109万1,600円 |
34 | 杉森 輝大 | S1 | 茨城 | 3,080万1,200円 |
35 | 柏野 智典 | S2 | 岡山 | 3,072万5,000円 |
36 | 和田 健太郎 | S1 | 千葉 | 3,070万6,874円 |
37 | 守澤 太志 | S1 | 秋田 | 3,027万6,174円 |
38 | 石原 颯 | S1 | 香川 | 2,963万円 |
39 | 荒井 崇博 | S1 | 長崎 | 2,945万5,800円 |
40 | 雨谷 一樹 | S1 | 栃木 | 2,880万円 |
41 | 小倉 竜二 | S1 | 徳島 | 2,878万8,500円 |
42 | 佐々木 悠葵 | S1 | 群馬 | 2,859万9,274円 |
43 | 神山 拓弥 | S1 | 栃木 | 2,839万3,400円 |
44 | 末木 浩二 | S1 | 山梨 | 2,826万6,274円 |
45 | 佐藤 礼文 | S2 | 茨城 | 2,798万3,600円 |
46 | 北津留 翼 | S1 | 福岡 | 2,780万3,300円 |
47 | 伊藤 旭 | S1 | 熊本 | 2,746万4,000円 |
48 | 河端 朋之 | S1 | 岡山 | 2,745万円 |
49 | 鈴木 竜士 | S2 | 東京 | 2,734万1,448円 |
50 | 飯野 祐太 | S1 | 福島 | 2,726万274円 |
競輪賞金ランキング1位~7位
順位 | 名前 | 級班 | 期別 | 府県 | 獲得 | 出場予定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤 水菜 | 2,660万円 | L1 | 114 | 神奈川 | |||
2位 | 久米 詩 | 1,804万4,000円 | L1 | 116 | 静岡 |
函館(F2) 09/08 |
熊本(F2) 09/17 |
立川(F1) 09/24 |
3位 | 児玉 碧衣 | 1,782万3,000円 | L1 | 108 | 福岡 |
玉野(F1) 09/09 |
西武園(F2) 09/18 |
函館(F1) 09/29 |
4位 | 尾崎 睦 | 1,691万6,000円 | L1 | 108 | 神奈川 |
平塚(F1) 09/07 |
別府(F2) 09/21 |
函館(F1) 10/11 |
5位 | 坂口 楓華 | 1,659万7,100円 | L1 | 112 | 愛知 |
佐世保(F1) 09/11 |
福井(F2) 09/22 |
函館(F1) 10/11 |
6位 | 梅川 風子 | 1,520万400円 | L1 | 112 | 東京 |
函館(F2) 09/08 |
松戸(F2) 09/18 |
前橋(F2) 10/06 |
7位 | 小林 莉子 | 1,328万円 | L1 | 102 | 東京 |
大宮(F2) 09/11 |
松戸(F2) 09/18 |
佐世保(F1) 10/06 |
競輪賞金ランキング8位~
順位 | 名前 | 級班 | 府県 | 獲得 |
---|---|---|---|---|
8 | 尾方 真生 | L1 | 福岡 | 1,317万円 |
9 | 太田 美穂 | L1 | 三重 | 1,313万7,000円 |
10 | 山原 さくら | L1 | 山口 | 1,307万1,200円 |
11 | 柳原 真緒 | L1 | 福井 | 1,303万7,000円 |
12 | 太田 りゆ | L1 | 埼玉 | 1,283万1,000円 |
13 | 奥井 迪 | L1 | 東京 | 1,229万4,000円 |
14 | 竹野 百香 | L1 | 三重 | 1,218万6,000円 |
15 | 那須 萌美 | L1 | 宮崎 | 1,165万4,600円 |
16 | 石井 貴子 | L1 | 千葉 | 1,161万2,000円 |
17 | 吉川 美穂 | L1 | 和歌山 | 1,141万5,000円 |
18 | 大浦 彩瑛 | L1 | 神奈川 | 1,139万2,000円 |
19 | 小林 優香 | L1 | 福岡 | 1,071万1,000円 |
20 | 青木 美保 | L1 | 埼玉 | 1,060万7,000円 |
競輪予想に迷ったら
悪徳競輪予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競輪予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競輪予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競輪予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト