賞金ランキング
競輪賞金ランキング1位~9位
順位 | 名前 | 級班 | 期別 | 府県 | 獲得 | 出場予定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 古性 優作 | 1億732万5,300円 | SS | 100 | 大阪 |
西武園(オール) 08/09 |
富山(G3) 08/20 |
|
2位 | 脇本 雄太 | 1億547万300円 | S1 | 94 | 福井 |
西武園(オール) 08/09 |
立川(F1) 08/22 |
|
3位 | 佐藤 慎太郎 | 9,033万8,000円 | SS | 78 | 福島 |
西武園(オール) 08/09 |
富山(G3) 08/20 |
|
4位 | 松浦 悠士 | 8,117万700円 | SS | 98 | 広島 |
西武園(オール) 08/09 |
富山(G3) 08/20 |
|
5位 | 平原 康多 | 5,220万6,000円 | SS | 87 | 埼玉 |
弥彦(G3) 07/28 |
西武園(オール) 08/09 |
富山(G3) 08/20 |
6位 | 清水 裕友 | 5,109万3,000円 | SS | 105 | 山口 |
西武園(オール) 08/09 |
小田原(G3) 08/25 |
|
7位 | 山田 庸平 | 4,311万3,000円 | S1 | 94 | 佐賀 |
佐世保(G3) 07/23 |
小倉(F1) 08/01 |
西武園(オール) 08/09 |
8位 | 守澤 太志 | 4,054万3,400円 | SS | 96 | 秋田 |
佐世保(G3) 07/23 |
西武園(オール) 08/09 |
小田原(G3) 08/25 |
9位 | 郡司 浩平 | 3,981万1,000円 | SS | 99 | 神奈川 |
佐世保(G3) 07/23 |
西武園(オール) 08/09 |
小田原(G3) 08/25 |
競輪賞金ランキング10位~
順位 | 名前 | 級班 | 府県 | 獲得 |
---|---|---|---|---|
10 | 荒井 崇博 | S1 | 佐賀 | 3,746万3,600円 |
11 | 吉田 拓矢 | SS | 茨城 | 3,486万円 |
12 | 成田 和也 | S1 | 福島 | 3,421万3,000円 |
13 | 眞杉 匠 | S1 | 栃木 | 3,385万円 |
14 | 深谷 知広 | S1 | 静岡 | 3,240万2,000円 |
15 | 園田 匠 | S1 | 福岡 | 3,201万3,400円 |
16 | 太田 竜馬 | S1 | 徳島 | 2,846万1,600円 |
17 | 浅井 康太 | S1 | 三重 | 2,825万2,600円 |
18 | 原田 研太朗 | S1 | 徳島 | 2,741万6,000円 |
19 | 新田 祐大 | S1 | 福島 | 2,641万6,000円 |
20 | 東口 善朋 | S1 | 和歌山 | 2,638万4,400円 |
21 | 諸橋 愛 | S1 | 新潟 | 2,482万400円 |
22 | 岩本 俊介 | S1 | 千葉 | 2,367万9,000円 |
23 | 北津留 翼 | S1 | 福岡 | 2,330万円 |
24 | 神山 拓弥 | S1 | 栃木 | 2,324万7,000円 |
25 | 犬伏 湧也 | S2 | 徳島 | 2,249万5,000円 |
26 | 吉澤 純平 | S1 | 茨城 | 2,241万4,400円 |
27 | 小松崎 大地 | S1 | 福島 | 2,233万8,000円 |
28 | 和田 健太郎 | S1 | 千葉 | 2,195万5,800円 |
29 | 柏野 智典 | S1 | 岡山 | 2,183万7,100円 |
30 | 山田 久徳 | S1 | 京都 | 2,054万8,500円 |
31 | 中本 匠栄 | S1 | 熊本 | 2,044万3,300円 |
32 | 小川 真太郎 | S1 | 徳島 | 2,000万2,000円 |
33 | 鈴木 裕 | S1 | 千葉 | 1,997万2,300円 |
34 | 小倉 竜二 | S1 | 徳島 | 1,989万5,800円 |
35 | 坂井 洋 | S1 | 栃木 | 1,972万6,200円 |
36 | 和田 真久留 | S1 | 神奈川 | 1,964万2,000円 |
37 | 三谷 竜生 | S1 | 奈良 | 1,935万6,400円 |
38 | 渡邉 雄太 | S1 | 静岡 | 1,931万3,000円 |
39 | 山口 拳矢 | S1 | 岐阜 | 1,919万7,200円 |
40 | 野田 源一 | S1 | 福岡 | 1,894万1,400円 |
41 | 井上 昌己 | S1 | 長崎 | 1,865万円 |
42 | 山崎 芳仁 | S1 | 福島 | 1,857万6,400円 |
43 | 宿口 陽一 | SS | 埼玉 | 1,805万5,600円 |
44 | 飯野 祐太 | S1 | 福島 | 1,751万600円 |
45 | 木暮 安由 | S1 | 群馬 | 1,722万3,000円 |
46 | 嘉永 泰斗 | S1 | 熊本 | 1,708万7,200円 |
47 | 高橋 晋也 | S1 | 福島 | 1,693万5,400円 |
48 | 坂口 晃輔 | S1 | 三重 | 1,683万7,000円 |
49 | 吉田 有希 | S2 | 茨城 | 1,676万1,500円 |
50 | 稲川 翔 | S1 | 大阪 | 1,668万7,000円 |
競輪賞金ランキング1位~7位
順位 | 名前 | 級班 | 期別 | 府県 | 獲得 | 出場予定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 児玉 碧衣 | 1,186万5,500円 | L1 | 108 | 福岡 |
防府(F2) 07/31 |
西武園(F2) 08/09 |
武雄(F2) 08/27 |
2位 | 柳原 真緒 | 1,152万2,400円 | L1 | 114 | 福井 |
松阪(F1) 07/29 |
平塚(F2) 08/19 |
向日町(F2) 08/30 |
3位 | 石井 寛子 | 1,110万円 | L1 | 104 | 東京 |
向日町(F2) 07/30 |
西武園(F2) 08/09 |
平塚(F2) 08/19 |
4位 | 尾崎 睦 | 1,089万8,400円 | L1 | 108 | 神奈川 |
いわき平(F2) 07/22 |
宇都宮(F2) 07/31 |
青森(F2) 08/10 |
5位 | 山原 さくら | 1,076万6,900円 | L1 | 104 | 高知 |
防府(F2) 07/26 |
西武園(F2) 08/09 |
久留米(F1) 08/22 |
6位 | 奥井 迪 | 1,023万1,600円 | L1 | 106 | 東京 |
宇都宮(F2) 07/23 |
いわき平(F2) 07/31 |
西武園(F2) 08/09 |
7位 | 尾方 真生 | 986万6,400円 | L1 | 118 | 福岡 |
防府(F2) 07/26 |
西武園(F2) 08/09 |
久留米(F1) 08/22 |
競輪賞金ランキング8位~
順位 | 名前 | 級班 | 府県 | 獲得 |
---|---|---|---|---|
8 | 小林 莉子 | L1 | 東京 | 917万4,000円 |
9 | 鈴木 美教 | L1 | 静岡 | 880万3,000円 |
10 | 吉川 美穂 | L1 | 和歌山 | 819万7,400円 |
11 | 太田 美穂 | L1 | 三重 | 793万4,400円 |
12 | 坂口 楓華 | L1 | 京都 | 767万8,000円 |
13 | 久米 詩 | L1 | 静岡 | 747万7,400円 |
14 | 佐藤 水菜 | L1 | 神奈川 | 716万2,500円 |
15 | 當銘 直美 | L1 | 愛知 | 712万6,200円 |
16 | 日野 未来 | L1 | 奈良 | 700万6,400円 |
17 | 太田 瑛美 | L1 | 三重 | 699万400円 |
18 | 荒牧 聖未 | L1 | 栃木 | 688万2,000円 |
19 | 中野 咲 | L1 | 愛知 | 660万6,400円 |
20 | 青木 美保 | L1 | 埼玉 | 641万8,400円 |
競輪予想に迷ったら
悪徳競輪予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競輪予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競輪予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競輪予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト