コラム
wpmaster
◆定期更新◆ 2020年(令和2年) 競輪選手獲得賞金ランキング
男性賞金ランキング上位50
順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 |
1位 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | SS | 45,857,000 円 |
2位 | 清水 裕友 | 105 | 山口 | SS | 41,901,000 円 |
3位 | 平原 康多 | 87 | 埼玉 | SS | 32,508,800 円 |
4位 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福島 | SS | 21,427,000 円 |
5位 | 守澤 太志 | 96 | 秋田 | S1 | 21,182,700 円 |
6位 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | SS | 20,256,000 円 |
7位 | 浅井 康太 | 90 | 三重 | S1 | 19,440,000 円 |
8位 | 和田 健太郎 | 87 | 千葉 | S1 | 17,832,200 円 |
9位 | 山田 英明 | 89 | 佐賀 | S1 | 15,024,000 円 |
10位 | 高橋 晋也 | 115 | 福島 | S2 | 14,038,000 円 |
11位 | 村上 博幸 | 86 | 京都 | SS | 13,966,000 円 |
12位 | 原田 研太朗 | 98 | 徳島 | S1 | 12,523,700 円 |
13位 | 松坂 洋平 | 89 | 神奈川 | S1 | 12,460,000 円 |
14位 | 三谷 竜生 | 101 | 奈良 | S1 | 12,246,000 円 |
15位 | 諸橋 愛 | 79 | 新潟 | S1 | 11,417,000 円 |
16位 | 岡村 潤 | 86 | 静岡 | S1 | 11,414,000 円 |
17位 | 山崎 芳仁 | 88 | 福島 | S1 | 11,255,000 円 |
18位 | 渡部 哲男 | 84 | 愛媛 | S1 | 11,193,700 円 |
19位 | 佐々木 豪 | 109 | 愛媛 | S1 | 10,539,000 円 |
20位 | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 | S1 | 10,462,000 円 |
21位 | 小松崎 大地 | 99 | 福島 | S1 | 10,383,000 円 |
22位 | 小川 真太郎 | 107 | 徳島 | S1 | 10,373,000 円 |
23位 | 中川 誠一郎 | 85 | 熊本 | SS | 10,361,000 円 |
24位 | 吉田 敏洋 | 85 | 愛知 | S1 | 10,332,800 円 |
25位 | 野原 雅也 | 103 | 福井 | S1 | 10,255,000 円 |
26位 | 岩本 俊介 | 94 | 千葉 | S1 | 10,247,700 円 |
27位 | 新山 響平 | 107 | 青森 | S1 | 10,174,200 円 |
28位 | 佐々木 雄一 | 83 | 福島 | S1 | 9,964,500 円 |
29位 | 宮本 隼輔 | 113 | 山口 | S1 | 9,921,500 円 |
30位 | 志智 俊夫 | 70 | 岐阜 | S1 | 9,914,400 円 |
31位 | 吉澤 純平 | 101 | 茨城 | S1 | 9,914,000 円 |
32位 | 古性 優作 | 100 | 大阪 | S1 | 9,896,200 円 |
33位 | 大槻 寛徳 | 85 | 宮城 | S1 | 9,585,200 円 |
34位 | 福田 知也 | 88 | 神奈川 | S1 | 9,546,000 円 |
35位 | 阿竹 智史 | 90 | 徳島 | S1 | 9,474,000 円 |
36位 | 坂口 晃輔 | 95 | 三重 | S1 | 9,438,100 円 |
37位 | 湊 聖二 | 86 | 徳島 | S1 | 9,263,000 円 |
38位 | 稲川 翔 | 90 | 大阪 | S2 | 9,089,000 円 |
39位 | 渡邉 雄太 | 105 | 静岡 | S1 | 8,839,000 円 |
40位 | 根田 空史 | 94 | 千葉 | S1 | 8,808,500 円 |
41位 | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | S1 | 8,788,000 円 |
42位 | 稲垣 裕之 | 86 | 京都 | S1 | 8,787,000 円 |
43位 | 竹内 雄作 | 99 | 岐阜 | S1 | 8,765,800 円 |
44位 | 小林 大介 | 79 | 群馬 | S1 | 8,717,000 円 |
45位 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | S1 | 8,674,000 円 |
45位 | 神山 拓弥 | 91 | 栃木 | S1 | 8,674,000 円 |
47位 | 岩津 裕介 | 87 | 岡山 | S1 | 8,638,000 円 |
48位 | 内藤 宣彦 | 67 | 秋田 | S2 | 8,615,000 円 |
48位 | 柏野 智典 | 88 | 岡山 | S1 | 8,615,000 円 |
50位 | 澤田 義和 | 69 | 兵庫 | S1 | 8,491,000 円 |
▼ 使える!!競輪予想情報サイト ▼
女性賞金ランキング上位20
順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 |
1位 | 児玉 碧衣 | 108 | 福岡 | L1 | 6,142,000 円 |
2位 | 高木 真備 | 106 | 東京 | L1 | 5,013,300 円 |
3位 | 石井 寛子 | 104 | 東京 | L1 | 5,001,000 円 |
4位 | 梅川 風子 | 112 | 東京 | L1 | 4,838,000 円 |
5位 | 石井 貴子 | 106 | 千葉 | L1 | 4,805,300 円 |
6位 | 尾崎 睦 | 108 | 神奈川 | L1 | 4,642,000 円 |
7位 | 佐藤 水菜 | 114 | 神奈川 | L1 | 4,101,000 円 |
8位 | 長澤 彩 | 106 | 愛知 | L1 | 4,086,300 円 |
9位 | 大久保 花梨 | 112 | 福岡 | L1 | 4,072,300 円 |
10位 | 小林 莉子 | 102 | 東京 | L1 | 4,027,000 円 |
11位 | 當銘 直美 | 114 | 愛知 | L1 | 3,966,000 円 |
12位 | 鈴木 美教 | 112 | 静岡 | L1 | 3,964,000 円 |
13位 | 細田 愛未 | 108 | 埼玉 | L1 | 3,825,000 円 |
14位 | 奥井 迪 | 106 | 東京 | L1 | 3,601,300 円 |
15位 | 成田 可菜絵 | 112 | 大阪 | L1 | 3,377,000 円 |
16位 | 山口 伊吹 | 116 | 長崎 | L1 | 3,360,000 円 |
17位 | 吉岡 詩織 | 116 | 広島 | L1 | 3,190,300 円 |
18位 | 高橋 朋恵 | 108 | 東京 | L1 | 3,129,000 円 |
19位 | 黒河内 由実 | 110 | 長野 | L1 | 3,108,000 円 |
20位 | 小坂 知子 | 104 | 岐阜 | L1 | 3,096,100 円 |
まだ1月始まったばっかなのに…夢があるなぁ。
選手生命短いだろうし怪我とかもあるだろうからみんな応援したくなる。
競輪選手って太ももハンパなく太かったりで着たい服も着れないって聞いた事あるから、がっつり今のうちに稼いで良い想いが出来ますよに。
確かに虎さんの言う通り、誰でもかれでも就ける職業でもないでしょうからね。。
ちなみに。50歳以上の選手も普通にいるので別に選手生命が短いってわけじゃないですよ